| PP | J.バトン | ブラウン・メルセデス | 1'20.527 | |||
| 2 | S.ベッテル | RBRルノー | 1'20.660 | |||
| 3 | R.バリチェロ | ブラウン・メルセデス | 1'20.762 | |||
| 4 | F.マッサ | フェラーリ | 1'20.934 | |||
| 5 | M.ウェバー | RBRルノー | 1'21.049 | |||
| 6 | T.グロック | トヨタ | 1'21.247 | |||
| 7 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'21.254 | |||
| 8 | F.アロンソ | ルノー | 1'21.392 | |||
| 9 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'22.558 | |||
| 10 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'22.685 | |||
| 11 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'20.531 | |||
| 12 | N.ピケJr. | ルノー | 1'20.604 | |||
| 13 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'20.676 | |||
| 14 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'20.805 | |||
| 15 | S.ブエミ | STRフェラーリ | 1'21.067 | |||
| 16 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'21.291 | |||
| 17 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'21.300 | |||
| 18 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'21.675 | |||
| 19 | A.スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1'21.742 | |||
| 20 | G.フィジケラ | フォース・インディア・メルセデス | 1'22.204 |
2009 F1 イギリスGP 予選 2009/06/21 コメント(26)
2009 F1 スペインGP 決勝 2009/05/17 コメント(4)
2009 F1 バーレーンGP 決勝 2009/05/01 コメント(2)
Calendar
Comments