PR
カレンダー
キーワードサーチ
円高ですね。
対ユーロだけでなく、オージーやキウイーやポンドにも多大な円高が及んでいます。
さすがに対ドルでは少ししか円高じゃないです。ドルは強いですから。
この円高、なにかイベントが起きたのでしょうか。
| USD-JPY | 91.63 | -0.58 | -0.629% | 18:18 | |
| EUR-JPY | 111.64 | -0.97 | -0.861% | 18:19 | |
| GBP-JPY | 130.78 | -1.46 | -1.104% | 18:18 | |
| AUD-JPY | 77.68 | -2.05 | -2.571% | 18:18 | |
| CHF-JPY | 79.72 | -0.65 | -0.809% | 18:18 | |
| CAD-JPY | 87.61 | -1.21 | -1.362% | 18:19 | |
| NZD-JPY | 62.34 | -1.62 | -2.533% | 18:18 | |
| HKD-JPY | 11.73 | -0.08 | -0.677% | 18:18 | |
| SGD-JPY | 65.39 | -0.63 | -0.954% | 18:18 | |
| ZAR-JPY | 11.82 | -0.16 | -1.336% | 18:18 | |
| EUR-USD | 1.2185 | -0.0027 | -0.221% | 18:18 |
円相場が上げに転じた。一時、前日の17時… 2011.10.27
ユーロが上昇。対ドルでは一時1ユーロ=1… 2011.10.27
ドル円の売りポジ)だが、動きも緩慢だっ… 2011.10.26