長期投資の部屋

長期投資の部屋

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

塩漬け0312

塩漬け0312

カレンダー

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

おいおい@ Re:!!! 超オススメ!株主優待銘柄はこれだ!「2402 アマナ」! !!!(06/08) だめじゃん 米まずいし 株価下げるし おま…
川上和美@ 弊社はロレックススーパーコピーデイトジャスト時計(N級品)を満載! 弊社はロレックススーパーコピーデイトジ…
kimiki0593 @ 相互リンク 初めまして、人気サイトランキングです。 …

フリーページ

2013.01.02
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
デパート初売りを元日に 2万人が列

1月1日 12時13分

恒例の初売りを元日の1日に前倒しして行うデパートが現れ、福袋を買い求めようという買い物客で早速にぎわっています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130101/t10014546931000.html




こういう時に例えば福袋などで売っているのは、基本的に前年の売れ残りなわけですが、何せ今はモノが売れない時代ですから、売れ残りと言っても、たまたま消費者の目に留まらなかっただけで、すばらしい商品というのは、たくさんあるんです。

私も今日は買い物に行こうかな。

どうも最近精神的に滅入っているみたいなので、パーと使って気分発散しようかな。

危ないかな、こういうのって・・・。

靴は買わなきゃと思ってまして、それとズボンね。



時計もどうも電池変えたけど、直ってない部分があって、新しいの買ってもいいかなと。

そうそう、スーツは絶対に買わなきゃ。

でもこれはもう少し痩せてからか。





うーん。

初売りは年に一度の機会だし、よし!今日は買い物に行こう!






ところで話は変わりますが、私の注目銘柄は「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )であります。


アマナグループ
http://amana.jp/

株主優待
http://amanaholdings.jp/ir/communication/hospitality/index.html

株主通信


決算説明会動画
http://amanaholdings.jp/ir/communication/explanation/index.html

グループ会社 アマナイメージズ
http://amanaimages.com/indexTop.aspx

写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック


100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社でありますよ(笑)



さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。


順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1201 5302 東証1部 日本カーボン(株) 21,062
1202 5352 東証1部 黒崎播磨(株) 21,055
1203 4343 東証1部 (株)イオンファンタジー 21,047
1204 2207 東証1部 名糖産業(株) 21,010
1205 2168 東証1部 (株)パソナグループ 20,970
1206 9991 東証1部 ジェコス(株) 20,951
1207 8920 JQS (株)東祥 20,935
1208 4228 東証1部 積水化成品工業(株) 20,827
1209 4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 20,762
1210 9982 東証1部 タキヒヨー(株) 20,688
1211 6617 東証1部 (株)東光高岳ホールディングス 20,687
1212 3038 大証1部 (株)神戸物産 20,671
1213 9046 大証1部 神戸電鉄(株) 20,638
1214 8248 大証1部 (株)ニッセンホールディングス 20,629
1215 6363 東証1部 (株)酉島製作所 20,623
1216 7769 東証1部 リズム時計工業(株) 20,620
1217 7962 東証1部 (株)キングジム 20,612
1218 4550 東証1部 日水製薬(株) 20,563
1219 9919 大証2部 (株)関西スーパーマーケット 20,550
1220 5210 東証1部 日本山村硝子(株) 20,507
1221 6279 大証2部 (株)瑞光 20,477
1222 8551 東証1部 (株)北日本銀行 20,454
1223 3644 東証2部 1stホールディングス(株) 20,444
1224 8205 JQS シャクリー・グローバル・グループ(株) 20,425
1225 9304 東証1部 澁澤倉庫(株) 20,392
1226 2221 JQS 岩塚製菓(株) 20,383
1227 8818 大証1部 京阪神ビルディング(株) 20,379
1228 4283 東証1部 パナソニック インフォメーションシステムズ(株) 20,374
1229 7995 東証1部 日本バルカー工業(株) 20,371
1230 1815 東証1部 鉄建 20,370
1231 4216 東証1部 旭有機材工業(株) 20,295
1232 2389 JQS (株)オプト 20,219
1233 6877 東証1部 OBARA GROUP(株) 20,139
1234 9716 東証1部 (株)乃村工藝社 20,083
1235 7914 東証1部 共同印刷(株) 20,024
1236 1518 東証1部 三井松島産業(株) 19,970
1237 7122 東証1部 近畿車輛(株) 19,965
1238 7554 東証1部 (株)幸楽苑 19,961
1239 1964 東証1部 中外炉工業(株) 19,898
1240 7965 大証2部 象印マホービン(株) 19,892
1241 2734 東証1部 (株)サーラコーポレーション 19,806
1242 6249 JQS (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 19,783
1243 6420 東証1部 福島工業(株) 19,760
1244 8202 東証2部 ラオックス(株) 19,760
1245 4365 JQS 松本油脂製薬(株) 19,743
1246 9990 東証1部 (株)東京デリカ 19,628
1247 4554 東証1部 富士製薬工業(株) 19,627
1248 9014 東証1部 新京成電鉄(株) 19,621
1249 3529 東証1部 アツギ(株) 19,572
1250 8108 福証 ヤマエ久野(株) 19,493

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1251 7243 東証1部 シロキ工業(株) 19,492
1252 7445 東証1部 (株)ライトオン 19,468
1253 3159 東証1部 丸善CHIホールディングス(株) 19,436
1254 9232 東証1部 (株)パスコ 19,423
1255 9883 東証1部 富士エレクトロニクス(株) 19,405
1256 1870 東証1部 矢作建設工業(株) 19,404
1257 2461 JQS (株)ファンコミュニケーションズ 19,391
1258 2157 JQS (株)コシダカホールディングス 19,373
1259 4326 東証1部 (株)インテージ 19,362
1260 7908 東証1部 KIMOTO 19,362
1261 7918 JQS (株)ヴィア・ホールディングス 19,362
1262 2418 東証1部 (株)ベストブライダル 19,315
1263 3034 東証1部 クオール(株) 19,310
1264 3421 東証1部 (株)稲葉製作所 19,285
1265 9788 東証1部 (株)ナック 19,281
1266 2910 東証1部 (株)ロック・フィールド 19,275
1267 6866 東証1部 HIOKI(株) 19,227
1268 4611 東証1部 大日本塗料(株) 19,163
1269 7433 東証1部 伯東(株) 19,141
1270 5390 東証2部 宇部マテリアルズ(株) 19,104
1271 2612 東証2部 かどや製油(株) 19,082
1272 4100 東証1部 戸田工業(株) 19,066
1273 6351 東証1部 (株)鶴見製作所 19,063
1274 8289 東証1部 (株)オリンピック 19,057
1275 6432 JQS (株)竹内製作所 19,044
1276 8622 東証1部 水戸証券(株) 19,013
1277 5992 東証1部 中央発條(株) 18,965
1278 6860 東証1部 パナソニック デバイスSUNX(株) 18,913
1279 9405 大証2部 朝日放送(株) 18,909
1280 4849 JQS エン・ジャパン(株) 18,854
1281 1861 東証1部 (株)熊谷組 18,841
1282 7236 東証1部 (株)ティラド 18,775
1283 9949 大証2部 (株)タイヨー 18,750
1284 5161 東証2部 西川ゴム工業(株) 18,616
1285 6742 東証1部 (株)京三製作所 18,602
1286 9083 大証2部 神姫バス(株) 18,578
1287 8542 東証1部 (株)トマト銀行 18,570
1288 7404 東証2部 昭和飛行機工業(株) 18,551
1289 2158 マザーズ (株)UBIC 18,520
1290 8274 東証1部 (株)東武ストア 18,480
1291 8739 JQS スパークス・グループ(株) 18,474
1292 1976 大証1部 明星工業(株) 18,446
1293 1945 東証1部 (株)東京エネシス 18,445
1294 5951 東証1部 ダイニチ工業(株) 18,430
1295 1899 東証1部 (株)福田組 18,426
1296 6798 東証1部 SMK(株) 18,407
1297 2450 東証1部 (株)一休 18,399
1298 5351 東証1部 品川リフラクトリーズ(株) 18,387
1299 6920 東証2部 レーザーテック(株) 18,386
1300 7266 東証1部 (株)今仙電機製作所 18,354

ところで、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )には、オススメ商品があります。


☆雑誌

写真雑誌・IMA
http://imaonline.jp/list/imamagazine

パリ発キッズファッション雑誌・ミルクジャポン
http://milkjapon.com/

料理通信
http://r-tsushin.com/


☆撮影

バーチャルスタジオ・スタジオプラス
http://amana.jp/company/studio/

オンライン依頼のモデルキャスティング
http://amodel.jp/

360%パノラマ撮影・パノウォーク
http://amanaimages.com/satsuei/panowalk/

エンターテイメント映像制作
http://www.ppi.co.jp/


☆素材

3Dモデリングサービス
http://amanaimages.com/3dmodel/index.aspx

音
http://amanaimages.com/sound/index.aspx

文字
http://amanaimages.com/font/web/index.aspx



写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなか良い会社でありますよ(笑)







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2013.01.02 05:07:56
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: