長期投資の部屋

長期投資の部屋

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

塩漬け0312

塩漬け0312

カレンダー

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

おいおい@ Re:!!! 超オススメ!株主優待銘柄はこれだ!「2402 アマナ」! !!!(06/08) だめじゃん 米まずいし 株価下げるし おま…
川上和美@ 弊社はロレックススーパーコピーデイトジャスト時計(N級品)を満載! 弊社はロレックススーパーコピーデイトジ…
kimiki0593 @ 相互リンク 初めまして、人気サイトランキングです。 …

フリーページ

2013.01.13
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類



私はもう十分カードは持っているので、販売してお金を稼がなければ意味がないのですが、話によると、かなり希少なカードも保有しているようで、一応買い取りましょうという話をしました。

ただ、それっきり連絡は来ていません・・・。

一応そういう話があったので、ネット銀行に金を入れておかねばならないので、今日は外出いたしました。




順を追って、今日の出来事を書きますと、最近ゲームをやって、ゲーム脳というのでしょうか、凄くリラックスした状態になりまして、今までいっぱいいっぱいで何もやる気にならなかったのですが、新しいことを始めてみようかという気持ちになりまして、ボランティアサークルに一つ参加を申し込みました。

もちろん、婚活のための出会い目的であります。

でも全然返信がないので、ウェブも活動報告の更新が2年前からないので、もしかしたら、活動は止まってしまっているのかも知れません。

で、午前中は2度寝をしまして、午後からいつもの筋トレ1セットとジョギング1時間しまして、それから今日は銀行に行き、外出ついでに映画も池袋で見てくることに致しました。

ハンター&ハンターを見ようと思ったのですが、満席で見れず。



飲んだ後、ウェストゲートパークで、休んでいたら、宗教の勧誘をされまして、二人組の女性だったのですが、一人が同い年くらいの人だったので、お話をしたいなと思い、話を聞くことにしました。

でも結局携帯の番号を教えてくれたのは、年配の女性でして、とても残念でありました。

一生懸命勧誘してたので、明日電話がかかってくるときに断るのが、心苦しいです。

でも私は今は婚活が全てですので、仕方ありません。




日付も変ってしまいました。

とりあえず、今日は寝ます。

でも気持ちに余裕が出ているので、婚活再開が出来そうです!




ところで話は変わりますが、私の注目銘柄は「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )であります。


アマナグループ
http://amana.jp/

株主優待


株主通信
http://amanaholdings.jp/ir/communication/information_amana/index.html

決算説明会動画
http://amanaholdings.jp/ir/communication/explanation/index.html

グループ会社 アマナイメージズ


写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社でありますよ(笑)




さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。


順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2501 7539 JQS (株)アベルコ 3,972
2502 2185 JQS (株)シイエム・シイ 3,971
2503 3655 マザーズ (株)ブレインパッド 3,970
2504 7726 東証2部 黒田精工(株) 3,962
2505 9027 札証 (株)ロジネット ジャパン 3,954
2506 6972 東証2部 エルナー(株) 3,953
2507 9077 名証2部 名鉄運輸(株) 3,953
2508 3648 東証2部 AGS(株) 3,950
2509 6322 大証2部 (株)タクミナ 3,929
2510 6722 JQS (株)エイアンドティー 3,924
2511 3666 JQS (株)テクノスジャパン 3,910
2512 9930 東証1部 北沢産業(株) 3,906
2513 3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 3,884
2514 3422 名証2部 (株)丸順 3,879
2515 7609 東証1部 ダイトエレクトロン(株) 3,871
2516 7618 JQS (株)ピーシーデポコーポレーション 3,866
2517 2700 JQS 木徳神糧(株) 3,864
2518 6662 JQS (株)ユビテック 3,860
2519 7714 東証1部 (株)モリテックス 3,860
2520 6254 JQS 野村マイクロ・サイエンス(株) 3,858
2521 6208 東証1部 (株)石川製作所 3,837
2522 5965 東証2部 (株)フジマック 3,832
2523 4299 東証2部 (株)ハイマックス 3,829
2524 7727 東証2部 (株)オーバル 3,822
2525 7488 名証2部 (株)ヤガミ 3,809
2526 3347 マザーズ (株)トラスト 3,806
2527 7887 大証2部 南海プライウッド(株) 3,806
2528 3168 東証2部 (株)クロタニコーポレーション 3,799
2529 5921 東証2部 川岸工業(株) 3,795
2530 7776 JQG (株)セルシード 3,794
2531 1931 大証2部 日本電通(株) 3,787
2532 6405 JQS 鈴茂器工(株) 3,784
2533 9657 JQS コムテック(株) 3,783
2534 7598 JQS (株)ナイスクラップ 3,781
2535 7162 JQS アストマックス(株) 3,772
2536 6295 名証2部 富士変速機(株) 3,771
2537 1776 東証2部 三井住建道路(株) 3,767
2538 9377 JQS (株)エージーピー 3,767
2539 3424 JQS ミヤコ(株) 3,762
2540 6785 東証2部 (株)鈴木 3,754
2541 5695 JQS パウダーテック(株) 3,742
2542 9687 JQS (株)KSK 3,742
2543 8892 JQS (株)日本エスコン 3,731
2544 6156 JQS (株)エーワン精密 3,720
2545 6916 JQS (株)アイ・オー・データ機器 3,710
2546 6165 東証2部 パンチ工業(株) 3,704
2547 2332 JQS (株)クエスト 3,699
2548 9078 名証2部 (株)エスライン 3,698
2549 4990 東証2部 昭和化学工業(株) 3,678
2550 3027 JQS (株)レデイ薬局 3,677

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2551 9972 東証1部 アルテック(株) 3,677
2552 9855 東証2部 (株)くろがねや 3,671
2553 2153 東証2部 E・Jホールディングス(株) 3,667
2554 9898 JQS (株)サハダイヤモンド 3,665
2555 6142 名証2部 富士精工(株) 3,661
2556 8854 大証2部 (株)日住サービス 3,661
2557 5816 大証2部 オーナンバ(株) 3,654
2558 9973 JQS (株)小僧寿し 3,654
2559 2919 福証 (株)マルタイ 3,652
2560 4629 JQS 大伸化学(株) 3,651
2561 9036 JQS 東部ネットワーク (株) 3,645
2562 6941 東証1部 山一電機(株) 3,633
2563 6478 大証2部 ダイベア(株) 3,620
2564 5217 JQS テクノクオーツ(株) 3,611
2565 3724 東証1部 (株)ベリサーブ 3,600
2566 9758 JQS ジャパンシステム(株) 3,595
2567 3629 マザーズ (株)クロス・マーケティング 3,593
2568 4679 東証1部 (株)田谷 3,590
2569 6998 東証2部 日本タングステン(株) 3,583
2570 1848 大証2部 (株)富士ピー・エス 3,572
2571 2894 東証2部 石井食品(株) 3,568
2572 3111 東証2部 オーミケンシ(株) 3,565
2573 7018 東証2部 内海造船(株) 3,560
2574 2408 JQS (株)KG情報 3,558
2575 5216 JQS (株)倉元製作所 3,551
2576 3068 JQS (株)WDI 3,533
2577 2773 JQS (株)ミューチュアル 3,532
2578 6943 JQS 日本開閉器工業(株) 3,530
2579 4287 JQS (株)ジャストプランニング 3,520
2580 4779 東証1部 ソフトブレーン(株) 3,520
2581 7515 大証2部 (株)マルヨシセンター 3,517
2582 4317 JQS (株)レイ 3,511
2583 6408 JQS 小倉クラッチ(株) 3,511
2584 7435 JQS (株)ナ・デックス 3,506
2585 2924 東証2部 イフジ産業(株) 3,505
2586 4685 JQS (株)菱友システムズ 3,495
2587 7624 JQS (株)NaITO 3,493
2588 9386 JQS 日本コンセプト(株) 3,488
2589 7551 JQS (株)ウェッズ 3,485
2590 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 3,483
2591 3329 JQS 東和フードサービス(株) 3,479
2592 7523 JQS アールビバン(株) 3,479
2593 4364 東証2部 マナック(株) 3,476
2594 7544 東証2部 (株)スリーエフ 3,476
2595 9063 東証2部 岡山県貨物運送(株) 3,476
2596 9173 東証2部 東海汽船(株) 3,476
2597 4649 名証2部 大成(株) 3,474
2598 1405 東証2部 サーラ住宅(株) 3,473
2599 9748 東証2部 (株)NJK 3,471
2600 1418 JQS インターライフホールディングス(株) 3,468


ところで、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )には、オススメ商品があります。


☆雑誌

写真雑誌・IMA
http://imaonline.jp/list/imamagazine

パリ発キッズファッション雑誌・ミルクジャポン
http://milkjapon.com/

料理通信
http://r-tsushin.com/


☆撮影

バーチャルスタジオ・スタジオプラス
http://amana.jp/company/studio/

オンライン依頼のモデルキャスティング
http://amodel.jp/

360%パノラマ撮影・パノウォーク
http://amanaimages.com/satsuei/panowalk/

エンターテイメント映像制作
http://www.ppi.co.jp/


☆素材

3Dモデリングサービス
http://amanaimages.com/3dmodel/index.aspx

音
http://amanaimages.com/sound/index.aspx

文字
http://amanaimages.com/font/web/index.aspx




写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなか良い会社でありますよ(笑)







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2013.01.14 00:15:25 コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: