
| ● | アカヒレ | ×8 |
| ● | アベニー・パファー | ×1 |
| ● | アルビノツメガエル | ×1 |
| ● | エンペラー・テトラ | ×2 |
| ● | オトシンクルス | ×6 |
| ● | カーディナル・テトラ | ×1 |
| ● | サカサナマズ | ×1 |
| ● | クラウン・ローチ | ×1 |
| ● | コリドラス | ×4 |
| ● | ゴールデン・ハニードワーフ・グラミー | ×2 |
| ● | ミクロラスボラ・ブルーネオン | ×1 |
| ● | ブラックルビーバルブ | ×1 |
| ● | プリステラ | ×2 |
| ● | リングローチ | ×1 |
| ● | アヌビアス・ナナ |
| ● | ウィローモス |
| ● | スクリューバリス |
| ● | ハイグロ |
| ● | ミクロソリュウム |
| ● | ミクロソリュウム・ウエンディロープ |

| ● | ゴールデン・ゼブラ・シグリッド | ×2 |
| ● | レオパード・クテノポマ | ×1 |
| ● | 石巻貝 | ×3 |
| ● | アヌビアス・ナナ |
| ● | ウィローモス |
| ● | バコパ |

| ● | シロザリガニ | ×1 |
| ● | ビーシュリンプ | ×4 |
| ● | ビーシュリンプ 稚エビ | ×不明 |
| ● | レッドビーシュリンプ | ×2 |
| ● | ヤマトヌマエビ | ×4 |
| ● | 石巻貝 | ×3 |
| ● | ウィローモス |
| ● | ミクロソリュウム・ウエンディロープ |

| ● | レッドラムズホーン | ×3 |
| ● | レッドラムズホーン 稚貝 |
×不明 |

| 1 | チャーミーチップス |
| 2 | クリーン赤虫 |
| 3 | クロマフード(M) |
| 4 | Bee-SHRIMPのためのバクテリア |
| 5 | テトラ ブライン シュリンプ エッグス |

| ペーハー | pH:6.4~8.4 |
| 炭酸塩硬度 | KH:0~20°dH |
| 総硬度 | GH:<3°dH>16°dH |
| 亜硝酸塩 | NO2:0~10mg/L |
| 硝酸塩 | NO3:0~250mg/L |

| ● | 新たに水槽をセットするとき |
| ● | フィルター・濾材の洗浄・交換後 |
| ● | 水槽や砂利の掃除後 |
| ● | 多量の水換え後 |
| ● | 魚病薬などを使用した後 |