PR
キーワードサーチ
フリーページ
カレンダー
| Name | Nat. | Points | TES | * | * | PCS | * | * | * | * | * | Deduction |
| * | * | * | Total | BaseValue | GOE | Total | SS | TR | PE | CH | IN | * |
| Evgeni PLUSHENKO | RUS | 90.66 | 49.69 | 40.90 | 8.79 | 40.97 | 8.29 | 7.82 | 8.29 | 8.25 | 8.32 | 0.00 |
| Daisuke TAKAHASHI | JPN | 84.44 | 46.14 | 38.30 | 7.84 | 38.30 | 7.80 | 7.45 | 7.75 | 7.70 | 7.60 | 0.00 |
| Nobunari ODA | JPN | 83.55 | 45.40 | 38.20 | 7.20 | 38.15 | 7.75 | 7.45 | 7.75 | 7.45 | 7.75 | 0.00 |
| Brian JOUBERT | FRA | 77.70 | 41.50 | 41.70 | -0.20 | 36.20 | 7.50 | 6.75 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
| Evan LYSACEK | USA | 70.35 | 35.90 | 38.00 | -2.10 | 34.45 | 7.05 | 6.55 | 6.95 | 6.90 | 7.00 | 0.00 |
| Name | Nat. | Points | TES | * | * | PCS | * | * | * | * | * | Deduction |
| * | * | * | Total | BaseValue | GOE | Total | SS | TR | PE | CH | IN | * |
| Evgeni PLUSHENKO | RUS | 167.67 | 85.25 | 74.10 | 11.15 | 82.42 | 8.46 | 7.75 | 8.39 | 8.18 | 8.43 | 0.00 |
| Daisuke TAKAHASHI | JPN | 163.49 | 86.19 | 79.73 | 6.46 | 77.30 | 7.95 | 7.35 | 7.85 | 7.70 | 7.80 | 0.00 |
| Nobunari ODA | JPN | 161.01 | 85.01 | 74.41 | 10.60 | 76.00 | 7.80 | 7.35 | 7.70 | 7.55 | 7.60 | 0.00 |
| Brian JOUBERT | FRA | 160.13 | 82.73 | 78.23 | 4.50 | 77.40 | 8.00 | 7.20 | 7.95 | 7.70 | 7.85 | 0.00 |
| Evan LYSACEK | USA | 150.74 | 77.14 | 73.24 | 3.90 | 73.60 | 7.55 | 6.95 | 7.55 | 7.30 | 7.45 | 0.00 |
中野友加里選手公式HPで引退発表 2010年03月04日 コメント(1)
長野メモリアル・オン・アイスに織田信成… 2010年03月04日
四大陸選手権動画フルバージョンを見たい… 2010年02月01日