






| 種類 | 20.4/5 | 6/6 | 8/6 | 11/15 | 結果 |
| DHH 1♂ | 2令 | 74g | 108g | 126g | 153ミリ |
|---|---|---|---|---|---|
| DHH 2♂ | 51g | 94g | 116g | 蛹 | 140ミリ |
| DHH 3♂ | 48g | 97g | 116g | 蛹 | 142ミリ |
| DHH 4♂ | 37g | 92g | 118g | 蛹 | 150ミリ |
| DHH 5♂ | 45g | 99g | 112g | 蛹 | 149ミリ |
| DHH 6♂ | 2令 | 74g | 99g | 118g | 141ミリ |
| DHH 7♂ | 24g | 71g | 104g | 120g | 154ミリ |
| DHH 8♂ | 36g | 77g | 104g | 118g | 153ミリ |
| 種類 | 20.4/5 | 6/6 | 8/6 | 11/30 | 結果 |
| DHH 1♀ | 2令 | 56g | 68g | 72g | 72ミリ |
| DHH 2♀ | 2令 | 57g | 67g | 60g | 68ミリ |
| DHH 3♀ | 2令 | 55g | 69g | 71g | |
| DHH 4♀ | 25g | 51g | 58g | 62g | 68ミリ |
| DHH 5♀ | 2令 | 29g | 48g | 69g | 73ミリ |
| DHH 6♀ | 19g | 50g | 62g | ★ | ★ |
| DHH 7♀ | 18g | 38g | 56g | 56g | 68ミリ |
| DHH 8♀ | 20g | 55g | 63g | 68g | 70ミリ |
| 種類 | 20.4/2 | 5/27 | 8/6 | 11/15 | 結果 |
| DHH 1♂ | 36g | 83g | 102g | 120g | 150ミリ |
| DHH 2♂ | 40g | 88g | 112g | 124g | 146ミリ |
| DHH 3♂ | 40g | 91g | 122g | 130g | 153ミリ |
| DHH 4♂ | 38g | 87g | 87g | ★ | ★ |
| DHH 5♂ | 38g | 83g | 116g | 128g | |
| DHH 6♂ | 36g | 89g | 112g | 112g | 角曲り |
| DHH 7♂ | 38g | 81g | 104g | 122g | 角曲り |
| DHH 8♂ | 43g | 86g | 110g | 116g | 144ミリ |
| 種類 | 20.4/2 | 5/27 | 8/6 | 11/30 | 結果 |
| DHH 1♀ | 43g | 61g | 63g | 蛹 | 67ミリ |
| DHH 2♀ | 33g | 59g | 68g | 蛹 | |
| DHH 3♀ | 46g | 61g | 67g | 蛹 | 68ミリ |
| DHH 4♀ | 41g | 61g | 64g | 蛹室 | 70ミリ |
| DHH 5♀ | 38g | 61g | 63g | 66g | 70ミリ |
| DHH 6♀ | 51g | 65g | 72g | 蛹 | 68ミリ |
| DHH 7♀ | 2令 | 45g | 44g | 55g | 68ミリ |
| 種類 | 20.4/5 | 6/25 | 9/22 | 11/15 | 結果 |
| DHH1♂ | 48g | 100g | 118g | 124g | 150ミリ |
|---|---|---|---|---|---|
| DHH2♂ | 53g | 110g | 134g | 138g | 157ミリ |
| 種類 | 20.4/2 | 5/27 | 8/10 | 11/30 | 結果 |
| DHH1♀ | 47g | 55g | 63g | 蛹 | 68ミリ |
|---|---|---|---|---|---|
| DHH2♀ | 48g | 66g | 69g | 成虫 | 70ミリ |








