PR
サイド自由欄

カテゴリ
フリーページ
カレンダー
コメント新着
キーワードサーチ
太陽光発電 発電開始から丸10年経過 2021年08月27日
太陽光発電 発電開始から丸6年経過 (^^♪ 2017年08月27日
太陽光発電2016年締めデータ(日射量106.1… 2017年01月02日
| * | 計画値 (平年値) (シミュ値) |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
| 日照時間 (大阪測定値) |
* | 2,050h | 2,286h | 2,180h | 2,018h |
| 日射量 (大阪測定値) |
* | 4,997MJ/m2 | 5,349MJ/m2 | 5,203MJ/m2 | 5,114MJ/m2 |
| 日照時間 (堺測定値) |
2,018h | 1,996h | 2,241h | 2,097h | 1,950h |
| (平年比) | 100% | 98.9% | 111.1% | 103.9% | 96.6% |
| 日射量 (堺計算値) |
4,937MJ/m2 | 5,349MJ/m2 | 5,304MJ/m2 | 5,114MJ/m2 | 5,044MJ/m2 |
| (平年比) | 100% | 101.4% | 108.8% | 105.0% | 103.6% |
| * | |||||
| 発電量 | 4,959kWh | 5,414kWh | 5,650kWh | 5,385kWh | 5,156kWh |
| * | 1,198kWh/kW | 1,308kWh/kW | 1,365kWh/kW | 1,301kWh/kW | 1,245kWh/kW |
| (シミュ値対比) | 100% | 109.2% | 113.9% | 108.6% | 104.0% |
| * | |||||
| 日射補正値 | 4,959kWh | 5,341kWh | 5,193kWh | 5,143kWh | 4,981kWh |
| * | 1,198kWh/kW | 1,290Wh/kW | 1,254Wh/kW | 1,242Wh/kW | 1,203Wh/kW |
| (シミュ値対比) | 100% | 107.7% | 104.7% | 103.7% | 100.5% |
| * | |||||
| (1年目対比) | * | 100% | 97.2% | 96.3% | 93.3% |
| * | |||||
| 売電量 | * | 4,085kWh | 4,436kWh | 4,429kWh | 4,238kWh |
| 売電率 | * | 75.5% | 78.5% | 82.2% | 82.2% |
| * | |||||
| 消費電力 パワコン込 |
* | 3,616kWh | 3,190kWh | 2,498kWh | 2,291kWh |


