Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 346 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | Aw | - | 1m外した |
| 11 | 136 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 8I | - | - | バーディー惜しい |
| 12 | 367 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | D | 9I | - | Dやや左 |
| 13 | 409 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | 4I | - | 4I引っ掛け、Pショート |
| 14 | 454 | 5 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | 6I PwB | SwB | D右、Pw風で戻った |
| 15 | 159 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | パー |
| 16 | 307 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | R | 8I | P○ | R右山8Iナイスオン |
| 17 | 332 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | 3W | 8I | Aw | 3W飛びすぎて林 |
| 18 | 537 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | 6IB 3W | Sw | 6IBミス |
| IN | 3047 | 36 | 39 | 17 | 55.6% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 上がりが悪い |
| 1 | 321 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | D | Sw | P○ | 2ndオーバー |
| 2 | 356 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | 5W | 5I | Sw | 2ndオーバーAPミス |
| 3 | 200 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 8I | - | - | 20mナイスパット |
| 4 | 332 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | Sw | Sw | 2ndショート |
| 5 | 485 | 5 | 4 | 1 | ○ | 左ラフ | D | R Aw | - | 5m下り入れた! |
| 6 | 164 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7I | - | P○ | TEEオーバー |
| 7 | 366 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 7IB | Sw× | D飛びすぎ2ndオーバー |
| 8 | 311 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | 3W | Sw | P○ | 2ndショート |
| 9 | 496 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 4I | Sw | 1m外した |
| OUT | 3031 | 36 | 38 | 14 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 頑張った!! |
| Total | 6078 | 72 | 77 | 31 | 44.4% | 50% | 0 | 0 | 0 | ベスグロ取った! |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30