ラスベガス ロサンゼルスの旅

ラスベガス ロサンゼルスの旅

2021年08月29日
XML

COVID-19 ダッシュボード 世界の感染者 Japan 12番目
ジョンズ・ホプキンス大学(JHU)システム科学・工学センター(CSSE)による

最終更新日: 2021/8/28 7:21

ケース総数 2億1529万716 死亡者数 448万3,136
投与されたワクチンの総量 51億2181万4,364


 症例数  死亡数    
国・地域・主権別 直近28日間症例数: 死亡数  合計 症例数     死亡数 

①米 国 3,633,500件|21,310件 (合計)は 3868万2,072 |636,565


②インド28日:1,030,844 | 13,644 トータルでは 32,603,188 | 436,861

➂イラン28日:1,006,688 | 14,642 トータルでは 4,869,414 | 105,287

④ブラジル28日:837,192 | 23,068 トータルでは:20,676,561 | 577,565

⑤イギリス28日:831,600 | 2,656      トータルでは 6,697,661 | 132,566

⑥インドネシア28日:712,530 | 39,630 トータルでは 4,056,354 | 130,781

⑦フランス28日:635,394 | 2,318 トータルでは 6,778,133 | 114,276

⑧トルコ28日:610,637 | 4,285 トータルでは 6,311,607 | 55,713

⑨ロシア28日:589,730 | 21,723 トータルでは 6,747,681 | 176,904

⑩マレーシア28日:562,197 | 6,486 トータルでは 1,662,913 | 15,550



⑫日本 直近28日間:489,915 | 632 トータルでは 1,418,064 | 15,877


⑬メキシコ28日:481,664 | 16,290 トータルでは 3,291,761 | 256,287

⑭スペイン28日:400,029 | 2,419 トータルでは 4,831,809 | 84,000

⑮フィリピン28日: 326,913 | 5,151 トータルでは 1,916,461 | 32,841

⑯南アフリカ共和国28日:312,822 | 9,395 トータルでは:2,747,018 | 81,187

⑰ベトナム28日:259,533 | 8,645 トータルでは 410,366 | 10,053

⑱バングラデシュ28日:256,375 | 5,474 トータルでは 1,486,153 | 25,846

⑲アルゼンチン28日:256,001 | 6,004 トータルでは 5,161,926 | 111,117

⑳キューバ28日:252,687 | 2,274 トータルでは 627,311 | 4,984

イラク28日:251,994 | 1,947トータルでは 1,862,983 | 20,559

モロッコ28日:229,623 | 2,479トータルでは 843,357 | 12,268

カザフスタン28日:211,571 | 3,578総計 836,736 | 12,655



イスラエル28日:159,208 | 471総計 1,034,623 | 6,947

ドイツ28日:150,924 | 486トータルでは 3,925,190 | 92,111

コロンビア28日:132,256 | 4,441総計 4,899,085 | 124,567

パキスタン28日:119,480 | 2,120総計 1,144,341 | 25,415

ジョージア28日:118,545 | 1,260トータルでは 536,202 | 7,101



ビルマ28日: 94,181 | 6,298トータルでは 386,202 | 14,968

グアテマラ28日:93,129 | 1,446トータルでは 460,017 | 11,768

ギリシャ28日:85,896 | 576合計 576,672 | 13,509

オランダ28日:75,092 | 219合計 1,966,740 | 18,324

チュニジア28日:68,397 | 3,596合計 654,798 | 23,030

ポルトガル28日:64,975 | 359トータルでは 1,030,791 | 17,703

ネパール28日:64,273 | 831トータルでは 756,492 | 10,663

アゼルバイジャン28日:62,994 | 415合計 409,745 | 5,469

リビア28日:55,977 | 683総計 303,790 | 4,165

カナダ28日:53,506 | 352合計 1,492,357 | 26,939

ベルギー28日:52,624 | 119トータルでは 1,175,575 | 25,354

スイス28日:51,136 | 47総計 770,765 | 10,965

韓国、南 28日:48,352 | 176合計:245,158 | 2,265

コスタ・リカ28日:47,791 | 404合計 452,997 | 5,417

ボツワナ28日:47,103 | 644総計 153,793 | 2,213

アイルランド28日:46,147 | 57合計 346,070 | 5,092

ウクライナ28日: 43,572 | 1,193合計:2,376,571 | 56,769

モンゴル28日:40,171 | 117合計:204,035 | 923

ホンジュラス28日:39,329 | 1,009総計 333,890 | 8,802

ペルー28日:37,574 | 1,850合計:2,143,691 | 198,031

レバノン28日:37,381 | 131総計 596,854 | 8,031

アラブ首長国連邦28日:35,601 | 92合計 714,396 | 2,035

ケニア28日:31,860 | 725合計:233,801 | 4,666

ベラルーシ28日:30,539 | 289総計 476,265 | 3,735

セルビア28日:29,880 | 130合計 753,581 | 7,248

コソボ28日:28,849 | 118総計 139,150 | 2,403
================================
新規感染者が多い上位3か国 (2021.8.28)

国名 新規感染者数 人口10万人当たりの新規感染者数
マレーシア 44,145人 136.4人
フィリピン 38,507人 35.1人
モンゴル 15,478人 472.1人

新規死亡者が多い上位3か国

国名 新規死亡者数 人口10万人当たりの新規死亡者数 前週との比較
フィリピン 819人 1人未満 16%増加
マレーシア 550人 1.7人 3%増加
日 本 185人 1人未満 28%減少







===========================================
モザンビーク28日:26,808 | 437総計 145,199 | 1,834

デンマーク28日:26,786 | 26合計 343,802 | 2,578

ベネズエラ28日:25,939 | 397トータルでは 329,736 | 3,955

ウガンダ28日:25,859 | 341合計 119,327 | 2,981

アルジェリア28日:25,006 | 932合計 194,186 | 5,148

ウズベキスタン28日:24,857 | 191合計 153,204 | 1,056

ブルガリア28日:23,905 | 439総計 448,431 | 18,647

ヨルダン28日:23,792 | 340トータルでは 793,182 | 10,350

オーストリア28日:23,613 | 35合計 683,219 | 10,776

スウェーデン28日:22,725 | 26トータルでは 1,123,413 | 14,685

チリ28日:22,670 | 1,483トータルでは 1,636,627 | 36,807

エチオピア28日:22,084 | 225合計 301,713 | 4,606

パナマ28日:21,333 | 233合計 454,878 | 7,031

サウジアラビア28日:19,886 | 281合計 543,318 | 8,512

フィンランド28日:19,025 | 36総計 124,855 | 1,019

ジンバブエ28日:18,330 | 935合計 123,986 | 4,356

フィジー28日:17,671 | 241総計 45,168 | 468

エスワティニ28日:17,309 | 285総計 42,483 | 1,063

ボリビア28日:16,975 | 587総計 488,933 | 18,371

ナイジェリア28日:16,894 | 157合計 189,715 | 2,298

北マケドニア28日:16,432 | 291総計 173,689 | 5,818

ノルウェー28日:16,407 | 15
総計 154,310 | 814

ルワンダ28日:16,334 | 269
合計 85,723 | 1,065

ヨルダン川西岸およびガザ地区28日目:16,122 | 56
トータルでは 334,472 | 3,663

カンボジア28日:15,041 | 491
総計 91,369 | 1,858

オーストラリア28日:14,907 | 68
トータルでは 48,815 | 991

エクアドル28日:14,411 | 617
トータルでは 500,084 | 32,166

リトアニア28日:14,057 | 100
合計:296,738 | 4,520

キルギスタン28日:13,798 | 202
合計 175,009 | 2,507

ガーナ28日:13,422 | 168
合計 116,441 | 991

クウェート28日:12,677 | 105
総計 409,177 | 2,415

セネガル28日:12,145 | 399
合計 72,533 | 1,729

ジャマイカ28日:11,790 | 271
合計 64,899 | 1,465

キプロス28日:11,748 | 75
合計 112,856 | 496

ザンビア28日:11,175 | 232
合計:205,704 | 3,587

ルーマニア28日:11,044 | 196
合計 1,094,870 | 34,490

モンテネグロ28日:10,858 | 75
総計 113,171 | 1,708

アルメニア28日:10,136 | 181
合計:240,261 | 4,796

アルバニア28日:9,254 | 29
合計 143,174 | 2,487

マラウイ28日:8,949 | 541
合計 60,221 | 2,148

ラオス28日:8,429 | 6
総計 14,104 | 12

クロアチア28日:8,396 | 66
合計 372,219 | 8,318

エルサルバドル28日:8,001 | 273
合計 94,060 | 2,880

ドミニカ共和国28日:7,736 | 51
総計 349,253 | 4,007

モーリタニア28日:7,658 | 140
合計 32,721 | 693

エストニア28日:7,230 | 14
トータルでは 140,692 | 1,287

モルドバ28日:7,112 | 131
合計:266,591 | 6,387

アフガニスタン28日:6,826 | 478
総計 152,960 | 7,101

パラグアイ28日:6,512 | 777
合計 458,207 | 15,653

ナミビア28日:6,379 | 391
合計 124,403 | 3,369

スロベニア28日:6,196 | 16
合計:265,703 | 4,446

ボスニア・ヘルツェゴビナ28日:6,079 | 84
合計:212,306 | 9,785

オマーン28日:5,927 | 235
総計 301,784 | 4,049

カタール28日:5,887 | 0
合計:232,004 | 602

トリニダード・トバゴ28日:5,503 | 201
合計 43,999 | 1,267

チェコ共和国28日:5,112 | 30
合計 1,678,544 | 30,399

トーゴ28日:4,995 | 25
合計:20,517 | 175

コンゴ(キンシャサ)28日:4,975 | 34
総計 54,508 | 1,057

東ティモール28日:4,908 | 30
総計 15,960 | 58

ポーランド28日:4,855 | 75
合計:2,887,739 | 75,335

モーリシャス28日:4,754 | 8
全 体 8,667 | 27

ブルンジ28日:4,734 | 29
合計 11,818 | 38

コートジボワール28日:4,388 | 89
総計 54,299 | 415

アンゴラ28日:4,240 | 179
合計 46,726 | 1,182

中央アフリカ共和国28日:4,119 | 1
合計 11,270 | 99

ベナン共和国28日:4,098 | 19
合計 13,366 | 128

ギニア28日:3,808 | 115
合計:29,209 | 326

ウルグアイ28日:3,271 | 72
合計 384,458 | 6,025

モルディブ28日:3,234 | 5
トータルでは 80,539 | 225

バハマ28日:3,172 | 57
合計 17,717 | 343

バーレーン28日:3,068 | 4
合計:272,148 | 1,388

スリナム28日:3,010 | 64
合計:28,228 | 707

エジプト28日:2,989 | 187
合計:287,159 | 16,701

ラトビア28日:2,969 | 17
合計 141,867 | 2,573

アイスランド28日:2,767 | 1
合計 10,514 | 32

ガイアナ28日:2,492 | 71
合計:24,864 | 606

シンガポール28日:2,206 | 15
合計 66,928 | 52

セントルシア28日:2,146 | 13
総計 7,713 | 101

ハンガリー28日:2,090 | 31
トータルでは 811,706 | 30,057

中国28日:1,987 | 0
トータルでは 106,905 | 4,848

スロバキア28日:1,909 | 11
トータルでは 394,535 | 12,548

マルタ28日:1,860 | 15
合計 35,990 | 439

ブルネイ28日:1,826 | 3
合計:2,380 | 7

ガンビア28日:1,824 | 99
合計 9,533 | 311

ベリーズ28日:1,779 | 19
総計 15,893 | 356

ニカラグア28日:1,697 | 4
合計 11,167 | 199

ソマリア28日:1,658 | 129
合計 17,016 | 938

ルクセンブルク28日:1,626 | 8
トータルでは 75,517 | 830

セーシェル28日:1,588 | 10
トータルでは 19,777 | 104

タジキスタン28日:1,585 | 3
合計 16,653 | 124

レソト28日:1,487 | 29
合計 14,395 | 403

シリア28日:1,383 | 77
合計:27,436 | 1,993

カメルーン28日:1,361 | 16
総計 83,425 | 1,350

ギニア・ビサウ28日:1,289 | 41
総計 5,676 | 115

カーボベルデ28日:1,271 | 9
総計 35,079 | 308

ドミニカ共和国28日:1,129 | 1
合計 1,339 | 1

ハイチ28日:756 | 39
合計:20,833 | 584

イエメン28日:634 | 70
合計 7,711 | 1,447

スーダン28日:560 | 55
合計 37,699 | 2,831

夏季オリンピック2020 28日:557 | 0
トータルでは 731 | 0


ニュージーランド28日:427|0
合計 3,298 | 26

ガボン28日:392|2
合計:25,762 | 165

コンゴ(ブラザビル)28日:377 | 6
総計 13,533 | 183

バルバドス28日:376 | 0
総計 4,789 | 48

セントクリストファー・ネイビス28日:373 | 0
総計 995 | 3

アンドラ28日:361 | 3
合計 15,025 | 130

南スーダン28日:351|2
総計 11,365 | 120

タンザニア28日:350 | 29
合計 1,367 | 50

モナコ28日:317 | 0
トータルでは 3,178 | 33

台湾28日:310 | 45
総計 15,954 | 833

アンティグア・バーブーダ28日:303 | 0
総計 1,598 | 43

赤道ギニア28日:293 | 0
総計 9,173 | 123

マリ共和国28日:237 | 6
総計 14,814 | 538

ニジェール28日:213 | 3
総計 5,833 | 198

マダガスカル28日:209 | 13
トータルでは 42,857 | 955

ブルキナファソ28日:183 | 2
合計 13,754 | 171

リヒテンシュタイン28日目:165 | 0
トータルで 3,257 | 59

パプアニューギニア28日:165 | 0
総計 17,838 | 192

サントメ・プリンシペ28日:138 | 0
合計:2,579 | 37

リベリア28日:134 | 97
総計 5,538 | 245

グレナダ28日:131 | 0
合計:296 | 1

サンマリノ28日:131 | 0
総計 5,261 | 90

シエラレオネ28日:95 | 1
総計 6,363 | 121

エリトリア28日:92 | 3
合計 6,639 | 37

ブータン28日:85 | 1
合計:2,592 | 3

ジブチ28日:63 | 2
総計 11,721 | 157

セントビンセントおよびグレナディーン諸島28日:33 | 0
合計:2,326 | 12

コモロ28日:30 | 0
総計 4,055 | 147

チャド28日:17 | 0
合計 4,989 | 174

パラオ28日:2 | 0
合計:2 | 0

ダイヤモンド・プリンセス28日:0 | 0
トータルでは 712 | 13

ホーリー・シー28日:0|0
合計:27 | 0

キリバス28日:0|0
合計:2 | 0

MSザーンダム28日:0 | 0
トータルでは 9 | 2

マーシャル諸島28日:0|0
合計 4 | 0

ミクロネシア28日:0 | 0
合計 1 | 0

サモア28日:0 | 0
合計 3 | 0

ソロモン諸島28日:0 | 0
合計:20 | 0

バヌアツ28日:0 | 0
合計 4 | 1





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2022年08月24日 16時43分47秒


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: