PR
フリーページ
カレンダー
キーワードサーチ
コメント新着
TV視聴率ランキング (7/22~7/27)
順位 | 番組名 | 局 | 月日 | 視聴率(%) |
1 | 篤姫 | NHK | 7.27 | 25.8 |
2 | ニュース・気象情報 | NHK | 7.27 | 23.1 |
3 | (新)太陽と海の教室 | フ ジ | 7.21 | 20.5 |
4 | 27時間テレビ 復活!有名人の集まる店SP | フ ジ | 7.26 | 19.6 |
5 | NHKニュース7 | NHK | 7.24 | 19.5 |
5 | (終)ROOKIES | TBS | 7.26 | 19.5 |
7 | はねるのトびら | フ ジ | 7.23 | 19.3 |
8 | SMAP×SMAP | フ ジ | 7.21 | 18.7 |
8 | クイズ!ヘキサゴン2 | フ ジ | 7.23 | 18.7 |
10 | 27時間テレビ さんま・中居の今夜も眠れない | フ ジ | 7.26 | 17.9 |
11 | 27時間テレビ サザエさん | フ ジ | 7.27 | 17.5 |
12 | ぐるないSP | 日 本 | 7.25 | 17.4 |
13 | 関口宏の東京フレンドパーク2 | TBS | 7.21 | 17.3 |
14 | 爆笑レッドカーペット | フ ジ | 7.23 | 17.2 |
15 | 瞳 | NHK | 7.24 | 16.9 |
16 | 首都圏ニュース845 | NHK | 7.21 | 16.5 |
17 | 27時間テレビ さんま in ネプリーグ | フ ジ | 7.27 | 16.2 |
18 | 首都圏ニュース・気象情報 | NHK | 7.27 | 15.9 |
19 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! | 日 本 | 7.27 | 15.8 |
20 | おしゃれイズム | 日 本 | 7.27 | 15.5 |
21 | ぴったんこカン・カンSP | TBS | 7.22 | 15.4 |
22 | 世界一周!地球に触れるエコ大紀行 | NHK | 7.23 | 15.3 |
23 | ビートたけしのTVタックルSP | 朝 日 | 7.21 | 15.1 |
23 | 報道ステーション | 朝 日 | 7.21 | 15.1 |
25 | 鶴瓶の家族に乾杯 | NHK | 7.21 | 15.0 |
25 | 行列のできる法律相談所 | 日 本 | 7.27 | 15.0 |
27 | 大相撲名古屋場所・13日目 | NHK | 7.25 | 14.6 |
28 | 大相撲名古屋場所・千秋楽 | NHK | 7.27 | 14.5 |
29 | 開運!なんでも鑑定団 | 東 京 | 7.22 | 14.4 |
29 | ニュースウォッチ9 | NHK | 7.25 | 14.4 |
29 | (映)ルパン三世 スイート・ロスト・ナイト | 日 本 | 7.25 | 14.4 |
※ビデオリサーチ社調べをもとに集計。数字は関東地区。
27時間テレビの中の番組、多いですね。
この週の 「太陽と海の教室」
ただ、今週の第2話の視聴率は、14.4%で、急落しています。
「ROOKIES」 の最終回は、19.5%で、このドラマで最高の視聴率で終わりました。
「瞳」 の最高日は、24日(木曜)の16.9%でした。
この日の内容は、由香と純子がダンスビートへ出ないと言って、由香がエントリーシートを破った日です。
でも、岩手県沿岸北部を震源とする震度6強の大地震があった日なので、ニュースを見る流れで、テレビをNHKにしていたのかもしれません。
「瞳」第100話(24日)レビュー
http://plaza.rakuten.co.jp/tamirion/diary/200807240000/
前週TV視聴率ランキング (7/14~7/21)
http://plaza.rakuten.co.jp/tamirion/diary/200807230001/
ネタバレ【まんぷく】第21週(2/18~2/23)粗筋… 2019年02月16日 コメント(23)
ネタバレ【半分、青い。】第23週(9/3~9/8)日… 2018年09月01日 コメント(8)
年末年始の主な視聴率(紅白視聴率と相棒13… 2015年01月02日 コメント(14)