PR
Freepage List
Calendar
Keyword Search
| 1 | クレバーユーミン | 6.5 |
|---|---|---|
| 2 | ニシノアンブレ | 13.8 |
| 3 | ヒヨドリゴエ | 166.5 |
| 4 | ディル | 332.9 |
| 5 | ラッキーニューデイ | 6.6 |
| 6 | クールサファイヤ | 4.1 |
| 7 | サンデンチャンス | 121.1 |
| 8 | ニットウマオ | 111.0 |
| 9 | サルバドールダンス | 266.3 |
| 10 | モナクカバキチ | 1.5 |
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
|
1
|
5-6 | 3.8 |
|
2
|
2-6 | 4.9 |
|
3
|
2-5 | 7.4 |
|
4
|
1-5 | 7.9 |
|
5
|
1-6 | 9.4 |
|
6
|
6- 10 | 13.8 |
|
7
|
5- 10 | 14.0 |
|
8
|
1-2 | 16.5 |
5/23高知・佐賀の1点勝負 2026/05/22
5/22名古屋・園田の1点勝負 2026/05/21 コメント(1)
5/21名古屋・園田の1点勝負 2026/05/20 コメント(1)