Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | 女王 | TEE | PUT | Comment |
| 1 | 354 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | 4 | D | 7歩 | いきなり3パット(>_<) |
| 2 | 372 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | 5 | D | 12歩 | D右の木にあたった |
| 3 | 532 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | 8 | D | 12歩 | アプミス |
| 4 | 169 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6I | - | 引っ掛け |
| 5 | 391 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | 4 | D | 5歩 | GBからミス |
| 6 | 514 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | 5 | D | 3歩 | パット引っ掛け |
| 7 | 176 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 3 | 4I | - | ナイスオン |
| 8 | 397 | 4 | 7 | 2 | - | 中keep | 4 | D | - | 2ndシャンクしてロスト |
| 9 | 400 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | 5 | D | - | 寄せミス |
| OUT | 3305 | 36 | 45 | 18 | 22.2% | 57.1% | 41 | 0 | 0 | ボロ負け (>_<) |
| 10 | 482 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | 6 | D | - | Dは良い感じ |
| 11 | 398 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | 7 | D | 10歩 | 初めてアイアンいい感じ |
| 12 | 148 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 3 | 8I | - | また引っ掛け |
| 13 | 412 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | 5 | D | 1歩 | 寄せワン |
| 14 | 345 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | 4 | D | 10歩 | 2ndオーバー |
| 15 | 408 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | 5 | D | OK | 寄せワン |
| 16 | 183 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | 4I | 2歩 | 寄せワン |
| 17 | 470 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | 5 | D | 10歩 | PAR4と間違えた |
| 18 | 380 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 5 | D | 10歩 | ナイスパーよ。 |
| IN | 3226 | 36 | 38 | 16 | 55.6% | 71.4% | 45 | 0 | 0 | うー勝ったのかな?? |
| Total | 6531 | 72 | 83 | 34 | 38.9% | 64.3% | 86 | 0 | 0 | おまけ勝ち |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30