Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | TEE | PUT | Comment |
| 1 | 357 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | - | 260Y | 6M | D引っ掛け |
| 2 | 486 | 5 | 6 | 3 | ○ | 中keep | - | 260Y | 8M | 3Wミス、0.5mはずす |
| 3 | 141 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | - | 7I | 6M | 6M入ったよ |
| 4 | 326 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | 220Y | 5M | 特になし |
| 5 | 378 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | - | 240Y | 9M | D引っ掛け |
| 6 | 540 | 5 | 7 | 1 | - | 中keep | - | 230Y | 3M | FBから大オーバー |
| 7 | 324 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | 230Y | 3M | 100からAWミス |
| 8 | 161 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 6I | 2M | AW寄せミス |
| 9 | 385 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | - | 230Y | 6M | パットショート |
| OUT | 3098 | 36 | 40 | 17 | 66.7% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 30台ならず |
| 10 | 384 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | - | 230Y | 4M | GBから寄せワン |
| 11 | 359 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | 220Y | 6M | GBからショート |
| 12 | 156 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | 8I | 6M | 特になし |
| 13 | 472 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右keep | - | 250Y | 18M | 3Wチョロ |
| 14 | 378 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | - | 240Y | 3M | 3mナイスパット |
| 15 | 315 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | 150Y | 5M | Dチョロした |
| 16 | 328 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | 240Y | 7M | 85からAWショート |
| 17 | 175 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 6I | 4M | TEEダフリ、GB寄らず |
| 18 | 486 | 5 | 6 | 3 | ○ | 中keep | - | 240Y | 10M | パットショート |
| IN | 3053 | 36 | 39 | 17 | 55.6% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | 30台よ !(^^)! |
| Total | 6151 | 72 | 79 | 34 | 61.1% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 70台よ (*^_^*) |

久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30