Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 | GORA | GDO |
| 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | ☆☆☆ | - | 4.3 |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 1 | 405 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | R AW | Sw B | Dチョロ、3rdトップ |
| 2 | 130 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | AW | - | - | 20歩大ショート |
| 3 | 342 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | R | PW | Sw | R引っ掛け |
| 4 | 351 | 4 | 7 | 2 | - | 左ラフ | R | 6I | Sw | 2nd OB (>_<) |
| 5 | 481 | 5 | 6 | 1 | - | 中keep | D | 5I Sw | Sw B | 2ndまでは良かったけど・・ |
| 6 | 374 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 7I | - | やっとパー |
| 7 | 156 | 3 | 3 | 2 | ○ | 中keep | 8I | - | - | 連続パー |
| 8 | 370 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 8I | Sw | 2ndミス |
| 9 | 503 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | R R | Sw | 2ndミス、寄せミス |
| OUT | 3112 | 36 | 46 | 18 | 33.3% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 下手だなー |
| 10 | 387 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | R | Sw | D右の山 |
| 11 | 311 | 4 | 5 | 3 | ○ | 左keep | 3W | Pw | - | バーディーチャンス3パット |
| 12 | 126 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 9I | - | - | やっとパー |
| 13 | 323 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | R | 8I | Sw B | 2ndミス |
| 14 | 323 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | R | 8I | - | やっと乗った |
| 15 | 500 | 5 | 6 | 2 | - | 左keep | 3W | 5W 7I | Sw B | 2ndチーピン |
| 16 | 324 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | 3W | Aw B | Sw | 3Wナイスショットすぎ |
| 17 | 140 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 9I | - | - | ショートは乗る |
| 18 | 501 | 5 | 8 | 3 | - | 右ラフ | D | R | 9I | D右の池・・・ |
| IN | 2935 | 36 | 44 | 20 | 44.4% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 下手だなー |
| Total | 6047 | 72 | 90 | 38 | 38.9% | 50% | 0 | 0 | 0 | やっぱり下手だ(>_<) |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30