Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 | GORA | GDO |
| 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ☆☆☆ | 3.8 | 4.2 |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 1 | 414 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 9I | - | いきなり右ワンペナ |
| 2 | 533 | 5 | 6 | 3 | ○ | 右keep | D | R | Sw | 3パット(>_<) |
| 3 | 165 | 3 | 3 | 1 | - | - | 8I | - | Sw | 寄せワン |
| 4 | 336 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | Pw | Sw | 2ndミス、でも寄せワン |
| 5 | 382 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | 5I | Aw | またワンペナ |
| 6 | 170 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 6I | - | - | 3パット(>_<) |
| 7 | 357 | 4 | 5 | 3 | ○ | 右ラフ | D | Aw | - | 3パット(>_<) |
| 8 | 467 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 5I | Sw | 特になし |
| 9 | 432 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | D | R | Sw B | GBから寄せワン |
| OUT | 3256 | 36 | 42 | 18 | 44.4% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 寄せだけ良い |
| 10 | 388 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | 8I | Sw | またまたワンペナ |
| 11 | 321 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 3W | Aw | - | 3W初ショット |
| 12 | 497 | 5 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D | R Sw | - | ワンペナ(>_<)(>_<) |
| 13 | 373 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 9I | Sw | 2ndミス、寄せもミス |
| 14 | 185 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4I | - | P | Pで寄せワン |
| 15 | 336 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | D | 9I | Sw | 2ndミス、寄せミス |
| 16 | 178 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 5I | - | - | バーディチャンスが・・ |
| 17 | 318 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | 3W | 9I B | Sw | 3W 2回目はミス |
| 18 | 515 | 5 | 4 | 1 | ○ | 左ラフ | D | 5I 8I | - | バーディーフィニッシュ |
| IN | 3111 | 36 | 41 | 16 | 33.3% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 今度はDが・・ |
| Total | 6367 | 72 | 83 | 34 | 38.9% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | くだらないミスが多すぎ |


久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30