Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space


| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 | GORA | GDO |
| 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ☆☆☆☆☆ | - | 4.4 |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 1 | 415 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | R | 6I | Sw | Rでティーショット、寄せワン |
| 2 | 411 | 4 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D | 5I 4I | Sw | Dチーピン |
| 3 | 450 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | R 4I | Sw | 2nd Rプッシュして林 |
| 4 | 482 | 5 | 7 | 2 | - | 左ラフ | D | 4I 4I | Sw | D引っ掛け隣、2nd OB |
| 5 | 181 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | ナイスオン |
| 6 | 434 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 6I | Sw | D少し右 |
| 7 | 393 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 9I | Sw | D OB助かった |
| 8 | 150 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 7I | - | - | ナイスバーディー |
| 9 | 367 | 4 | 5 | 3 | ○ | 右ラフ | D | 7I | - | D右、3パット |
| OUT | 3283 | 36 | 41 | 15 | 33.3% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | TEEボロボロ |
| 10 | 143 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 8I | - | - | ナイスオン |
| 11 | 619 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右keep | D | 5W | 6I | 3打目ナイスオン |
| 12 | 404 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 5W | Sw | D右にプッシュ |
| 13 | 395 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 4I | Sw | またまた右にプッシュ |
| 14 | 416 | 4 | 4 | 1 | - | 左ラフ | D | R | Sw | Dど引っ掛け |
| 15 | 470 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | R Aw | Sw | DOB助かった、1m外す |
| 16 | 185 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4I | - | - | ナイスオン |
| 17 | 410 | 4 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D | R Aw | P | Dチーピン |
| 18 | 366 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 6I B | Sw | 1m 入らず |
| IN | 3408 | 36 | 40 | 15 | 33.3% | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 惜しい |
| Total | 6691 | 72 | 81 | 30 | 33.3% | 21.4% | 0 | 0 | 0 | アイアンだけ上手い |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30