Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 | GORA | GDO |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ☆☆☆ | 3.9 | 3.6 |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 1 | 378 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | R | R | Sw B | GBから寄せワン |
| 2 | 139 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7I | - | Sw | 寄せワン |
| 3 | 305 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | R | Aw | P | 2nd、寄せミス |
| 4 | 336 | 4 | 5 | 3 | ○ | 左keep | 3W | 5I | - | あー3パット |
| 5 | 177 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 5I | Pw | - | 5I ドダフリ、3パット |
| 6 | 512 | 5 | 6 | 1 | - | 右ラフ | D | 5w R | Sw | Dチョロ、3rdワンペナ |
| 7 | 332 | 4 | 7 | 3 | - | 右ラフ | 3W | Aw | Sw Sw | 2ndシャンク、G周りボロボロ |
| 8 | 348 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | 3W | 4I | Sw | 2ndミス |
| 9 | 323 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | 3W | 9I B | P | 寄せワン |
| OUT | 2850 | 35 | 43 | 17 | 22.2% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | ショットがボロボロ |
| 10 | 170 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5I | - | Sw | 寄せワン |
| 11 | 542 | 5 | 6 | 1 | - | 中keep | D | 3W R | Sw | 寄せミス |
| 12 | 380 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | R | Sw | D180しか飛ばない |
| 13 | 412 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 5W | Aw | D下手 |
| 14 | 317 | 4 | 7 | 2 | - | 左ラフ | 3W | 6I | Sw | 2ndでGオーバーOB |
| 15 | 165 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 7I | - | - | ベタピン外す |
| 16 | 486 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 5W | 8I | 3rdのみナイスショット |
| 17 | 358 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | 3W | 7I | Sw | やっとショットが良くなった |
| 18 | 329 | 4 | 5 | 3 | ○ | 右keep | 3W | 8I | - | 締めも3パット |
| IN | 3159 | 36 | 44 | 17 | 33.3% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | ショットが悪すぎ |
| Total | 6009 | 71 | 87 | 34 | 27.8% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 負けた (>_<) |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30