Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 325 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | おはようバーディーならず |
| 11 | 560 | 5 | 5 | 1 | - | 右keep | D | R 8I | Sw ○ | 寄せワン |
| 12 | 202 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5W | - | Sw ○ | 寄せワン |
| 13 | 371 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 5W | Sw ○ | 寄せワン |
| 14 | 420 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 4I | Sw ○ | 寄せワン |
| 15 | 396 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 6I B | Sw ○ | 寄せワン |
| 16 | 386 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Sw ○ | パット入らず |
| 17 | 174 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5I | - | - | ナイスパー |
| 18 | 523 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 6I Pw | - | ナイスパー |
| IN | 3357 | 36 | 37 | 13 | 33.3% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | APが完璧 \(^o^)/ |
| 1 | 552 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 5W 3W | Aw × | 2nd ドダフリ (>_<) |
| 2 | 394 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | D | 5W | - | 2ndナイスオン |
| 3 | 360 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 8I | - | ナイスパー |
| 4 | 451 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 3w Sw | Sw × | 短いPAR5なのに・・ |
| 5 | 180 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4I | - | - | ナイスオン |
| 6 | 407 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | R | Sw × | 寄せミス |
| 7 | 181 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4I | - | Sw × | TEE 右にミス |
| 8 | 345 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 8I | - | バーディーならず |
| 9 | 525 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 6I | 8I | バーディーならず |
| OUT | 3395 | 37 | 41 | 18 | 55.6% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | バーディパットが入らず |
| Total | 6752 | 73 | 78 | 31 | 44.4% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 連続ナイスラウンド |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30