Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 1 | 492 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | R B R | Sw | 2nd FB ドダフリ |
| 2 | 350 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | D | 8I | - | 林からナイスオン |
| 3 | 520 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3W | Sw | 今日は、ナイスオン |
| 4 | 227 | 3 | 4 | 2 | - | - | R | - | Sw △ | 寄せミス |
| 5 | 323 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 3W | Pw | - | ナイスパー |
| 6 | 390 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | D | 6I | Aw ○ | 寄せワン |
| 7 | 427 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 8I | Sw △ | 寄せミス |
| 8 | 185 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5I | - | - | ナイスパー |
| 9 | 527 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 5W | Aw × | 中ノ島ON、でもパー |
| OUT | 3441 | 37 | 40 | 17 | 55.6% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 寄せがいまいち |
| 10 | 366 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 4I | Aw ○ | パットミス |
| 11 | 156 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7I | - | Aw ○ | 寄せワン |
| 12 | 530 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | D | 3W | Sw △ | 2日連続バーディー |
| 13 | 360 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | ナイスパー |
| 14 | 175 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6I | - | Sw × | TEEミス |
| 15 | 540 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左keep | D | 3W Aw | - | バーディー欲しかった |
| 16 | 437 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 3W | Sw B ○ | パットミス |
| 17 | 375 | 4 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Sw Aw | 2nd右プッシュ (>_<) |
| 18 | 510 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左ラフ | D | 4I 6I | - | またD引っ掛け |
| IN | 3449 | 37 | 41 | 16 | 44.4% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | アイアン悪いなーー |
| Total | 6890 | 74 | 81 | 33 | 50% | 78.6% | 0 | 0 | 0 | 昨日よりは良い |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30