Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space

| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | ☆☆☆ |

| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 350 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | D | 7I | SwB | 打ち上げ2nd足りず |
| 11 | 510 | 5 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D | 5IAwB | SwB | D左FB、GB |
| 12 | 145 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7I | - | Sw | 寄せ× |
| 13 | 455 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 5w | Sw | 3rdオーバー |
| 14 | 395 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 5I | P | 2ndダフリ |
| 15 | 515 | 5 | 7 | 2 | - | 右ラフ | D | R9I | Sw | D右ワンペナ |
| 16 | 455 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 5w | Sw | 2nd届かず、寄せ× |
| 17 | 120 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 8I | - | - | 3パット(>_<) |
| 18 | 355 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 7IB | SwB | FBからオーバー |
| IN | 3300 | 36 | 43 | 16 | 11.1% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 難しい・・ |
| 1 | 406 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 9I | P | カラーから寄せワン |
| 2 | 165 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 5I | - | - | ベタピン\(^o^)/ |
| 3 | 288 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | 4I | 8I | - | P狙いすぎ |
| 4 | 427 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 9IB | Aw | 寄せワン |
| 5 | 165 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 8I | - | - | バーディーならず |
| 6 | 556 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3w | Sw | 2オンならず・・ |
| 7 | 462 | 4 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 5w | Sw | 3rdミス、ショート |
| 8 | 500 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 3wAw | Aw | 2on狙ってダフリ |
| 9 | 340 | 4 | 拾 | 2 | - | 左ラフ | 3w | Pw | SwB×4 | あーーー拾拾拾!! |
| OUT | 3309 | 36 | 44 | 15 | 44.4% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 最後が・・・ |
| Total | 6609 | 72 | 87 | 31 | 27.8% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 最後が・・・・・ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30