Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space

| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 1 | 345 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | 9I | - | おはようバーディー |
| 2 | 155 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7I | - | SwB | 7I左、GBダフッた |
| 3 | 340 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 9I | - | D右、ナイスオン |
| 4 | 567 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左keep | D | 5I7I | - | 普通にPAR |
| 5 | 390 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 5I | - | 5Iナイスオン |
| 6 | 493 | 5 | 4 | 1 | ○ | 右keep | D | 8IPw | - | 1.5mバーディー |
| 7 | 127 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | 9I | - | - | 2m連続バーディー |
| 8 | 409 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | D | 6I | Aw | 寄せワン |
| 9 | 342 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | 9I | - | 5m入れた |
| OUT | 3168 | 36 | 33 | 13 | 77.8% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | ハーフ自己ベスト |
| 10 | 395 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Sw | 6IOv、2m入らず |
| 11 | 180 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5I | - | Sw | 5I引っ掛け、2m× |
| 12 | 366 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | Pw | - | やっとPAR |
| 13 | 524 | 5 | 7 | 2 | - | 右ラフ | D | 5w5w | Sw | 2nd下くぐって池 ((+_+)) |
| 14 | 410 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 8I | SwB | 2nd緩んだ、GB寄らず |
| 15 | 212 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4I | - | SwB | 4I左、GBナイスパー |
| 16 | 404 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5I | Aw | 寄せザックリ・・ |
| 17 | 427 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | D | 6I | - | バーディーならず |
| 18 | 522 | 5 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D | 5I4I | P | 2ndダフリ、3rd○ |
| IN | 3440 | 36 | 42 | 16 | 22.2% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 踏ん張れず・・・ |
| Total | 6608 | 72 | 75 | 29 | 50% | 78.6% | 0 | 0 | 0 | 自己ベストならず・・・ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30