Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space


| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | ☆☆☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 405 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 4I6I9I | - | D右、2ndミス・・ |
| 11 | 415 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 6IB | Sw | D○もFB・・ |
| 12 | 155 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | ナイスオンでパー |
| 13 | 508 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左ラフ | D | R8I | - | D左、8Iナイスオン |
| 14 | 379 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 7I | - | 7Iラフからナイスオン |
| 15 | 368 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 8I | SwB | 2ndミス、GB○もP入らず |
| 16 | 203 | 3 | 4 | 3 | ○ | - | R | - | - | バーディーチャンスが3P |
| 17 | 524 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | 4I8I | Aw | D左3rdショート、寄せ× |
| 18 | 418 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | D | 7I | Aw | 2ndミス、寄せ◎ |
| IN | 3375 | 36 | 42 | 18 | 44.4% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | D暴れる、P入らない・・ |
| 1 | 399 | 4 | 6 | 3 | - | 右ラフ | D | 8IB | Sw | D右、3rdOv下り3P |
| 2 | 536 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 5wAw | - | バーディーならず |
| 3 | 167 | 3 | 5 | 2 | - | - | 5I | - | SwAw | 寄せミスの連続 |
| 4 | 505 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | RB6IB | Sw | D◎もFB、Rアゴに・・ |
| 5 | 357 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | D○、バーディーならず |
| 6 | 408 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | D | 8I | Sw | 2ndミスも寄せ○ |
| 7 | 374 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 5I | Sw | 2ndラフからOv |
| 8 | 189 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5I | - | SwAw | 寄せミス |
| 9 | 418 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 3w | 6I | - | 2nd斜面からナイスオン |
| OUT | 3353 | 36 | 43 | 18 | 33.3% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 寄せミスが多すぎ |
| Total | 6728 | 72 | 85 | 36 | 38.9% | 35.7% | 0 | 0 | 0 | 難しかった・・・ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30