Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | ☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 492 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | U1Aw | - | PARスタート |
| 11 | 412 | 4 | 7 | 3 | - | 左ラフ | D | U1 | Aw | D引っ掛け池 |
| 12 | 181 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4I | - | Sw | APトップ気味Ov |
| 13 | 372 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Sw | APショート |
| 14 | 384 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 8I | Aw | AP左P○ |
| 15 | 489 | 5 | 7 | 2 | - | 左ラフ | DD | U1BU1 | - | DチーピンOB |
| 16 | 172 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4I | - | Sw | 4I右、APショート |
| 17 | 388 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 7I | Aw | AP Ov |
| 18 | 425 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 4I | Aw | AP ショート |
| IN | 3315 | 36 | 46 | 18 | 11.1% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | AP悪い、Pも入らず |
| 1 | 366 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | 6I | - | こんちはバーディー |
| 2 | 160 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6I | - | Sw | AP Ov |
| 3 | 418 | 4 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D | 4I4I | SwB | D左林、GB○でボギー |
| 4 | 500 | 5 | 4 | 1 | ○ | 左keep | D | 3w9I | - | 4m沈めた |
| 5 | 374 | 4 | 3 | 1 | ○ | 左keep | D | 6I | - | 2m連続バーディー |
| 6 | 387 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 5w | Aw | 5wチョロでボギー |
| 7 | 414 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | U1 | SwB | GB○もP入らず |
| 8 | 167 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4I | - | - | 後半、初PAR? |
| 9 | 514 | 5 | 6 | 1 | - | 左ラフ | D | U14I | SwAw | D左U右4IダフリAPショート |
| OUT | 3300 | 36 | 38 | 13 | 44.4% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 3バーディーは頑張った! |
| Total | 6615 | 72 | 84 | 31 | 27.8% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 後半頑張りました |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30