Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 340 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | 9I | - | - |
| 11 | 536 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 3wSw | Aw | - |
| 12 | 154 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | - |
| 13 | 390 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | D | 4I | Sw | - |
| 14 | 426 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | UT | Sw | - |
| 15 | 459 | 5 | 6 | 3 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | - |
| 16 | 414 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 4I | - | - |
| 17 | 175 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4I | - | - | - |
| 18 | 493 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右keep | D | UT5I | - | - |
| IN | 3387 | 37 | 41 | 19 | 66.7% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 306 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | D | Aw | - | - |
| 2 | 416 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 5w | Aw | - |
| 3 | 350 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 7I | - | - |
| 4 | 398 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 5w | Sw | - |
| 5 | 168 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 5I | - | - | - |
| 6 | 402 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | UT | Sw | - |
| 7 | 161 | 3 | 5 | 2 | - | - | 6I | 9I | Aw | - |
| 8 | 351 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 7I | Sw | - |
| 9 | 536 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | UT9I | - | - |
| OUT | 3088 | 35 | 41 | 18 | 44.4% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 6475 | 72 | 82 | 37 | 55.6% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | - |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30