Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | PUT |
| 10 | 402 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 5I | Sw | U3SB→1 |
| 11 | 450 | 4 | 6 | 3 | - | 右ラフ | D | 3w | Sw | D3LA→1 |
| 12 | 360 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | D | Pw | - | U8S→1LA→1 |
| 13 | 555 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 3w8I | Aw | D2L→1 |
| 14 | 188 | 3 | 3 | 1 | - | - | U2 | - | Aw | U2 |
| 15 | 408 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 5I | Sw | U1 |
| 16 | 165 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5I | - | Sw | D2L→1 |
| 17 | 540 | 5 | 4 | 1 | ○ | 左ラフ | D | U1B9I | - | U1 |
| 18 | 390 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 6I | P | D2LB→1 |
| IN | 3458 | 36 | 41 | 16 | 22.2% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 414 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | D | U2 | - | U18→U2 |
| 2 | 531 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3wSwB | - | D5L→1 |
| 3 | 440 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 3w | Sw | D7S→D1 |
| 4 | 204 | 3 | 5 | 2 | - | - | U2 | - | SwSW | U6SB→D1 |
| 5 | 369 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | 8I | - | U1 |
| 6 | 167 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 5I | - | - | D13LA→U3 |
| 7 | 404 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | Pw | - | U1 |
| 8 | 536 | 5 | 6 | 1 | - | 中keep | D | 5w9I | - | U3 |
| 9 | 383 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | U4LA→1 |
| OUT | 3448 | 36 | 38 | 15 | 66.7% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 6906 | 72 | 79 | 31 | 44.4% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | - |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30