Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | PUT |
| 1 | 492 | 5 | 4 | 1 | ○ | 左ラフ | D | UTSW | - | - |
| 2 | 385 | 4 | 3 | 1 | ○ | 右ラフ | D | 9IB | - | - |
| 3 | 503 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | D | UTSW | - | - |
| 4 | 218 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5w | - | Sw | - |
| 5 | 310 | 4 | 7 | 2 | - | 右ラフ | 3w | 9I | Aw | - |
| 6 | 379 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 8I | - | - |
| 7 | 340 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 7I | - | - |
| 8 | 176 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 4I | - | - | - |
| 9 | 527 | 5 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 6I | - | - |
| OUT | 3330 | 37 | 38 | 16 | 77.8% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 366 | 4 | 3 | 1 | ○ | 右ラフ | D | 5I | - | - |
| 11 | 149 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6I | - | - | - |
| 12 | 530 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | D | 3wAw | - | - |
| 13 | 362 | 4 | 6 | 3 | - | 左ラフ | D | 9IB | Aw | - |
| 14 | 175 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5I | - | Sw | - |
| 15 | 540 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3wSw | - | - |
| 16 | 431 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | UT | - | - |
| 17 | 374 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 8I | - | - |
| 18 | 520 | 5 | 6 | 3 | ○ | 右ラフ | D | 6IB9I | - | - |
| IN | 3447 | 37 | 38 | 16 | 66.7% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 6777 | 74 | 76 | 32 | 72.2% | 50% | 0 | 0 | 0 | - |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30