TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
津田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 |
鈴鹿 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1× | 9 | 11 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
菰野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 7 | 13 | 0 |
カード
鈴鹿
菰野
PR
キーワードサーチ
カテゴリ
コメント新着