| 会社名 | 資本金 | 売上高 | 従業員数 | 本社 |
|---|---|---|---|---|
| 22,500 | 1,687 | 1,532 | 東京 | |
| 18,969 | 3,445 | 4,275 | 東京 | |
| 5,000 | 2,109 | 東京/大阪 | ||
| 3,144 | 396 | 東京 | ||
| 1,990 | 75 | 福岡 | ||
| 1,924 | 935 | 670 | 大阪 | |
| 500 | 792 | 598 | 東京 | |
| 94 | 182 | 370 | 三重 | |
| 93 | 150 | 282 | 愛知 | |
| 75 | 101 | 184 | 茨城 | |
| 70 | 63 | 北海道 | ||
| 69 | 120 | 兵庫 | ||
| 67 | 44 | 岐阜 | ||
| 40 | 166 | 群馬 | ||
| 29 | 80 | 130 | 徳島 | |
| 20 | 17 | 52 | 愛知 | |
| 12 | 80 | 佐賀 | ||
| 10 | 27 | 茨城 | ||
| 10 | 14 | 34 | 栃木 | |
| 群馬 |
[カップ麺]2026年05月24日以降の新商品・… 2026.05.26
[カップ麺]2026年05月17~23日の新商品・… 2026.05.26
正麺 カップ にんにく塩担々麺(東洋水産) 2026.05.26