PR
キーワードサーチ
フリーページ
| 製造/販売 | 東芝 |
|---|---|
| 製品情報 | ノートPC「dynabook Y4」(P1Y4PPE) |
| 価格比較 | ここをクリック
![]() |
OS は Windows 10 Home 64 ビットを、Office Home and Business 2019 も利用可能だ。
| 基本ソフト | Windows 10 Home 64ビット |
| CPU | Core i3-1005G1(2コア/4スレッド,1.2GHz/最大 3.4GHz) |
| グラフィック | Intel UHD グラフィックス(CPU内蔵) |
| 表示 | 15.6型ワイド 1,366×768ドット(1) TFTカラー LED液晶・ノングレア(省電力LEDバックライト) |
| 主記憶 | 4Gバイト(最大 8Gバイト) |
| 補助記憶 | SSD 256Gバイト(PCIe対応) 32GB インテル Optane メモリー(SSD対応) |
| サウンド機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠×1 ステレオスピーカー×1 デュアルマイク×1 |
| ネットワーク | 有線LAN 1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-T(Wake-up on LAN対応)×1 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)×1 Bluetooth 5.0×1 |
| インタフェース | USB 3.1 Gen1×2 USB 3.1 Gen1 Type-C×1 マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 HDMI出力端子×1 |
| セキュリティ | 指紋センサー BIOSパスワード HDDパスワード セキュリティロック・スロット |
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素×1 |
| バッテリ | 駆動時間 約10.0時間(JEITA Ver.2.0) 充電時間 約5.0時間 |
| 本体サイズ | (幅)362.5×(奥行)240.5×(高さ)19.7×(直径)×(全長)ミリ |
| 本体重量 | 約1.8kg |
| 付属アプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2019 |
【タッチ操作に対応した14型モバイルディ… 2026.07.27
【曲面強化ガラスと大型GPU対応を両立する… 2026.07.27
【高耐久設計とATX3.1準拠を両立する80PLU… 2026.07.25