| PP | J.バトン | ブラウン・メルセデス | 1'26.202 | |||
| 2 | R.バリチェロ | ブラウン・メルセデス | 1'26.505 | |||
| 3 | S.ベッテル | RBRルノー | 1'26.830 | |||
| 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'26.914 | |||
| 5 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'26.973 | |||
| 6 | F.マッサ | フェラーリ | 1'27.033 | |||
| 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'27.163 | |||
| 8 | M.ウェバー | RBRルノー | 1'27.246 | |||
| 9 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'25.504 | |||
| 10 | F.アロンソ | ルノー | 1'25.605 | |||
| 11 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'25.607 | |||
| 12 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'25.726 | |||
| 13 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'26.454 | |||
| 14 | S.ブエミ | STRフェラーリ | 1'26.503 | |||
| 15 | N.ピケJr. | ルノー | 1'26.598 | |||
| 16 | G.フィジケラ | フォース・インディア・メルセデス | 1'26.677 | |||
| 17 | A.スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1'26.742 | |||
| 18 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'26.964 | |||
| 19 | J.トゥルーリ | トヨタ | 0'00.000 | |||
| 20 | T.グロック | トヨタ | 0'00.000 |
2009 F1 イギリスGP 予選 2009/06/21 コメント(26)
2009 F1 スペインGP 決勝 2009/05/17 コメント(4)
2009 F1 スペインGP 予選 2009/05/10 コメント(2)
Calendar
Comments