| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回 | ||||
| 1 | J.バトン | ブラウン・メルセデス | 1:31'48.182 | 57 | ||||
| 2 | S.ベッテル | RBRルノー | 1:31'55.369 | 57 | ||||
| 3 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:31'57.352 | 57 | ||||
| 4 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:32'10.278 | 57 | ||||
| 5 | R.バリチェロ | ブラウン・メルセデス | 1:32'25.961 | 57 | ||||
| 6 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:32'30.239 | 57 | ||||
| 7 | T.グロック | トヨタ | 1:32'31.062 | 57 | ||||
| 8 | F.アロンソ | ルノー | 1:32'40.957 | 57 | ||||
| 9 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:32'46.380 | 57 | ||||
| 10 | N.ピケJr. | ルノー | 1:32'53.331 | 57 | ||||
| 11 | M.ウェバー | RBRルノー | 1:32'55.823 | 57 | ||||
| 12 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:33'06.006 | 57 | ||||
| 13 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:33'06.987 | 57 | ||||
| 14 | F.マッサ | フェラーリ | 1:31'55.017 | 56 | ||||
| 15 | G.フィジケラ | フォース・インディア・メルセデス | 1:32'01.893 | 56 | ||||
| 16 | A.スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1:32'04.350 | 56 | ||||
| 17 | S.ブエミ | STRフェラーリ | 1:32'05.906 | 56 | ||||
| 18 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:32'06.822 | 56 | ||||
| 19 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:32'12.682 | 56 | ||||
| - | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 油圧系 | 48 |
2009 F1 イギリスGP 予選 2009/06/21 コメント(26)
2009 F1 スペインGP 決勝 2009/05/17 コメント(4)
2009 F1 スペインGP 予選 2009/05/10 コメント(2)
Calendar
Comments