| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上がり | 人気 |
| 1 | 3 | 5 | △ | ドリームシグナル | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 1.35.4 | 35.6 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | △ | ドリームガードナー | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 1.35.8 | 36.3 | 5 |
| 3 | 5 | 9 | × | マヤノベンケイ | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 1.35.8 | 37.1 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | ○ | ミッキーチアフル | 牡3 | 武豊 | 56 | 1.35.9 | 36.4 | 2 |
| 7 | 4 | 8 | ▲ | オースミマーシャル | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 1.36.5 | 37.3 | 9 |
| 14 | 1 | 2 | ◎ | メジロガストン | 牡3 | 芹沢純一 | 56 | 1.37.2 | 38.4 | 10 |
セゾンレースホースのドリーム1,2着でした。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上がり | 人気 |
| 1 | 8 | 16 | △ | タイセイアトム | 牡5 | 吉田豊 | 54 | 1.10.4 | 37.3 | 3 |
| 2 | 4 | 7 | △ | スリーアベニュー | 牡6 | 武幸四郎 | 56 | 1.10.7 | 36.6 | 1 |
| 3 | 6 | 12 | △ | シアトルバローズ | 牡5 | 後藤浩輝 | 54 | 1.10.8 | 37.3 | 8 |
| 4 | 7 | 14 | ○ | マイネルアルビオン | 牡6 | 蛯名正義 | 54 | 1.11.0 | 37.5 | 10 |
| 9 | 7 | 13 | ◎ | ニシノコンサフォス | 牡8 | 和田竜二 | 57 | 1.11.4 | 38.2 | 2 |
| 14 | 3 | 6 | ▲ | ヤマノルドルフ | 牡7 | 松岡正海 | 55 | 1.12.0 | 38.0 | 7 |
上がりは少し要しましたがタイセイアトムが好タイムで逃げ切り。
競馬オークション 競馬コレクション , 競馬DVD・CD , 競馬本 , 競馬ゲーム
重賞回顧(日経新春杯ほか) 2008年01月20日
重賞回顧(日刊スポーツ賞中山金杯ほか) 2008年01月05日
重賞回顧(有馬記念ほか) 2007年12月23日