中山2000mということで、好位を確保できる先行勢を考えたいところです。とはいえ、初距離の馬も多く、そうそう積極的に行ける騎手も少なそうです。距離をこなした経験があり、好枠から強気に騎乗できるとみて、 マイネルチャールズを中心に。実力馬フサイチアソート、こちらも前にいきそうなアインラクスなど。
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
| 1 | 1 | 消 | ミッキージェット | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
| 1 | 2 | △ | タケミカヅチ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
| 2 | 3 | ◎ | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
| 2 | 4 | 消 | ライムライトシチー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
| 3 | 5 | 消 | シングンリターンズ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 3 | 6 | △ | スズジュピター | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 |
| 4 | 7 | ○ | フサイチアソート | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
| 4 | 8 | △ | テラノファントム | 牡3 | 藤田伸二 | 56 |
| 5 | 9 | △ | ベンチャーナイン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
| 5 | 10 | △ | ダイシンプラン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
| 6 | 11 | △ | ホッカイカンティ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
| 6 | 12 | ▲ | アインラクス | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
| 7 | 13 | △ | ブラックシェル | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 7 | 14 | × | ピエナエイム | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
| 8 | 15 | △ | キャプテントゥーレ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
| 8 | 16 | × | オリエンタルロック | 牡3 | 蛯名正義 | 56 |
やや弱気 (強気←やや強気←やや弱気←弱気←見送り)
競馬オークション , 競馬コレクション , 競馬DVD・CD , 競馬本 , 競馬ゲーム
第61回毎日王冠の予想(◎シルポート) 2010年10月09日
第44回サンケイスポーツ賞フローラSの予… 2009年04月25日
第53回産経大阪杯の予想(◎ヴィクトリー) 2009年04月04日