PR
キーワードサーチ
カレンダー
フリーページ
予想結果・・・ ハズレ
【馬名の由来】コスモセンサー・・・冠名+感知装置
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
| 1 | 4 | 7 | コスモセンサー | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 西園正都 | 1:34.8 | 490(+8) | 17.6 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | ザタイキ | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 1.1/2 | 470(-2) | 1.7 | 1 |
| 3 | 7 | 13 | レト | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 本間忍 | 1/2 | 440(-4) | 36.5 | 8 |
| 4 | 6 | 11 | シゲルモトナリ | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 藤岡範士 | 1.1/2 | 492(+6) | 34.3 | 7 |
| 5 | 1 | 1 | フラガラッハ | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 松永幹夫 | クビ | 472(-2) | 6.2 | 3 |
| 3連単 | 7-3-13 | 63,090円 | 161番人気 |
210 円