PR
キーワードサーチ
カレンダー
shampoo5050さんコメント新着
フリーページ
| 測定内容 | 測定値 | 昨日比 | 目標 |
| 体重(Kg) | 59.8 | -0.2 | 57Kg以下 |
| 基礎代謝(Kcal) | 1462 | ±0 | - |
| 体年齢(歳) | 35 | -1 | 32歳以下 |
| BMI | 21.4 | -0.1 | 20.4以下 |
| 体脂肪率(%) | 17.0 | -0.8 | 15%以下 |
| 筋肉率(%) | 34.3 | +0.3 | 35%以上 |
| 朝 | 344Kcal | 無脂肪牛乳、プロテイン、オールブラン、バナナ |
|---|---|---|
|
昼
|
283Kcal | 卵焼き、煮豆、たくあん、トマト、カフェオーレ、水 |
|
夜
|
513Kcal | パン、肉野菜炒め、みそ汁、水 |
|
計
|
1,140kcal | - |
| 筋トレ | --Kcal | --分 |
| ステッパー | --Kcal | --分×1 |
| ウォーキング | --Kcal | --歩 |
| ジョギング | --Kcal | --分 |
| ヨーガ | --回 | -- |
今朝の体重は前日と比べて-0.2Kgの減少でした。
昨夜から胃もたれというか膨満感が続いてます。
まだ、風邪が完治してないまま残業で疲れたためかもしれません。
朝も起きるのが遅れました。
今週はダイエットを休止します。
ダイエット104日目 2012年11月12日