| 番号 | 名前 | 脚質 | ランク | オッズ | コメント |
| 1 | ファストトリック | 逃げ | -B | 56.9 | この中に入ると実力不足。捨て身で行くか。 |
| 2 | ライドオンターフ | 先行 | A | 7.0 | 目立った弱点もなく、注意が必要な存在。 |
| 3 | フレンドシップ | 自在 | -A | 9.1 | 相手なりに走るタイプ。コース相性も悪くない。 |
| 4 | ランニングドリーム | 自在 | -B | 3.6 | 長くいい脚が使えるので、コース的にも怖い。 |
| 5 | ムーンバラード | 自在 | +B | 18.3 | 距離は伸びるほど良い。消耗戦なら期待できる。 |
| 6 | スワローテイル | 自在 | +A | 10.4 | 安定感の良さは上位。決め手勝負は避けたい。 |
| 7 | ブラックライナー | 追込 | +A | 7.5 | 短距離なら実力上位だが、ここは距離が長いか。 |
| 8 | ウェザーブライト | 先行 | A | 14.6 | ストリートで着実に経験を積んできた。侮れない存在。 |
| 9 | ブラックナイト | 逃げ | S | 3.4 | 前走で復活の狼煙を上げた。勢いに乗って。 |
| 10 | エアフォワード | 差し | C | 37.8 | 決め手はあるが実績不足。展開頼みになりそう。 |
| 11 | メールスピード | 先行 | B | 32.9 | 素質はなかなかだが、この中に入るとどうか。 |
| 12 | ソニックバード | 差し | -B | 9.3 | 距離が若干長い気もするが、コース適性は良い。 |
| 13 | エルガーファオスト | 先行 | S | 2.8 | 若手同士なら実力上位。あっさり決めても。 |
| 14 | ゴドルフィンナイト | 自在 | +A | 12.5 | 間隔が開いたので実戦感覚が戻っているかどうか。 |
| 15 | インペリアルジェム | 自在 | +B | 25.6 | ムラが激しいがハマれば強いタイプ。一発狙って。 |
| 16 | ドリームロケット | 先行 | C | 5.1 | コース経験もありメンバーも緩和。大敗はないはず。 |
| 17 | ファインシャフト | 先行 | B | 13.7 | 満を持してチャットレース初参戦。割と手強い存在だ。 |
| 18 | ウイニングスター | 自在 | +B | 6.2 | 前走は展開に恵まれず。適距離なら今一度。 |
| 番号 | 名前 | 脚質 | ランク | オッズ | コメント |
| 1 | ライディングスター | 先行 | +A | 31.3 | 近走は不振が目立つも、スタミナ勝負なら怖い。 |
| 2 | シャインスター | 追込 | +S | 12.5 | コース相性は最高。ペース次第では一発も。 |
| 3 | ミルキースパーク | 逃げ | S | 6.4 | 小細工無用のコースは歓迎。力で押し切る。 |
| 4 | オーストリ | 先行 | +S | 25.9 | スピード乗りやすいコースで、互角に渡り合えるか。 |
| 5 | スプラッシュライト | 差し | +S | 8.2 | 適距離で末脚も生きやすいコース。要注意だ。 |
| 6 | ロードストライド | 追込 | +A | 17.0 | 09年度組でも上位の存在。不調でも要注意。 |
| 7 | グリーンスター | 追込 | S | 18.1 | 既存勢の中では相性が良い方。末脚勝負になれば。 |
| 8 | ポリハッチ | 逃げ | S | 49.6 | ハイペース必至でどこまで付いていけるか。 |
| 9 | 清掃車 | 先行 | +A | 9.8 | 力はあるが人気先行気味。相手関係も微妙なところ。 |
| 10 | ベストメンバー | 差し | +S | 1.7 | ここでは実績が違う。不利なければ確実に勝ち負け。 |
| 11 | アイリススパイラル | 先行 | S | 11.4 | 末脚勝負になると少々辛いか。道中のペースが鍵。 |
| 12 | セラミックス | 逃げ | +S | 7.5 | 乱ペースにならなければ、しぶとさが生きるはず。 |
| 13 | ミラクルイエロー | 差し | S | 40.7 | 瞬発力を生かせる展開は望みづらい。厳しいか。 |
| 14 | ロンゴミアント | 差し | +S | 5.2 | 前残りの展開は避けたいところ。切れ味勝負なら。 |
| 15 | アンティークライド | 差し | +S | 14.9 | 距離は長いが好走経験あり。もしやもありうる。 |
| 16 | ターボ | 先行 | +A | 70.3 | 実力は未知数。根性はあるがこの中に入るとどうか。 |
| 17 | クリスタルライト | 自在 | S | 21.0 | 素質は最強世代とも互角。スランプさえ脱すれば。 |
| 18 | GTスペシャル | 逃げ | +S | 29.8 | 大外だが最初のストレートが長く、問題はないはず。 |
| 番号 | 名前 | 脚質 | ランク | オッズ | コメント |
| 1 | フージュローズネイル | 自在 | +S | 7.4 | 最内は理想的だが諸刃の剣。スタートが鍵。 |
| 2 | ノースウイングス | 先行 | C | 42.6 | マイラータイプなだけに、距離が一番の課題。 |
| 3 | ドリームメモリー | 自在 | S | 35.9 | 調子が激しく変わるタイプ。上向きなら一発も。 |
| 4 | スカーレットライフ | 先行 | -SS | 4.2 | 相手弱化で復活の兆しあり。女性限定なら力上位。 |
| 5 | スターブライト | 差し | SS | 3.8 | コース相性は良い。全盛期の勢いが戻れば。 |
| 6 | ブラックルナライト | 逃げ | -SS | 6.1 | テクニカルタイプなので、コース相性がどう出るか。 |
| 7 | プライムグロリア | 先行 | B | 13.5 | ルーキーだが果敢に挑戦。早め抜け出せば手強い。 |
| 8 | ラヴィンダーリン | 差し | B | 38.0 | 距離的に持つかどうか微妙。攻めることも視野に。 |
| 9 | ドールウィザード | 自在 | +S | 5.7 | この世界との相性が良く、コースは微妙でも侮れず。 |
| 10 | ウィンディエリアル | 追込 | -A | 9.3 | 末脚鋭くコース相性も良い。スムーズなら勝ち負け。 |
| 11 | マーブルファンタズム | 追込 | +S | 6.2 | 末脚を存分に生かせる舞台。上位うかがって。 |
| 12 | ドリームアリス | 自在 | +A | 4.5 | 技巧派だがスピードも良い。末脚勝負でも互角以上。 |
| 13 | グローリアスガール | 差し | +S | 21.4 | 切れ味は鋭いが久々。どこまで動けるか。 |
| 14 | ドリームメイデン | 差し | +S | 16.6 | 鋭い決め手はないが、息の長い末脚が生かせれば。 |
| 15 | プリティソフィア | 差し | B | 28.0 | いい末脚を持っているが本格化前。現状では微妙。 |
| 16 | アズールペタル | 差し | S | 19.7 | 走法からしてコース相性は悪くないはず。狙える。 |
| 17 | アニア | 先行 | S | 61.9 | 既存勢唯一の参戦。ただ折り合いに難があるので。 |
| 18 | アクセルノヴァ | 先行 | B | 40.8 | 距離は長いが調子は良い。大逃げで見せ場作る。 |
| 番号 | 名前 | 脚質 | ランク | オッズ | コメント |
| 1 | アンジェラス | 自在 | H | 15.6 | 決め手は十分、このメンバーでも十分に戦える。 |
| 2 | ナルクス | 差し | +SS | 74.5 | 地元では有力だが、ここではさすがに少々厳しいか。 |
| 3 | スペックライト | 自在 | SS | 128.0 | 全盛期には程遠く、この強敵相手は厳しいか。 |
| 4 | ホワイトマーブル | 差し | -SS | 101.3 | 実力はあるが相手が強すぎる。見送りが賢明か。 |
| 5 | ブレイズファング | 差し | SS | 23.9 | 極端なペースにも慣れている。一発を秘める。 |
| 6 | スカイバースト | 自在 | SS | 30.7 | 類まれなセンスと底力が生きれば、可能性はある。 |
| 7 | ドリームフライト | 差し | P | 5.8 | このコースは庭、展開さえ合えば上位争い。 |
| 8 | ラインインペール | 差し | +SS | 5.4 | 末脚の伸びも良く好調。巻き返して本領発揮なるか。 |
| 9 | テンペスト | 逃げ | +SS | 87.2 | 実績は十分もスピード不足。追い比べが厳しい。 |
| 10 | クレイジーガープ | 追込 | +SS | 6.1 | コース、展開共に味方しそう。ハマれば強烈だ。 |
| 11 | ゴールドグランプ | 自在 | +SS | 140.3 | 経験豊富なキャリアが武器。能力では一歩劣る。 |
| 12 | カミカゼ | 差し | SS | 32.7 | スピード勝負は好相性。末脚切れればここでも。 |
| 13 | ウインドシア | 自在 | SS | 8.9 | スピード勝負なら可能性あり。スタミナ次第か。 |
| 14 | ヴィクトアール | 差し | +SS | 11.4 | 切れ味鋭く調子も良い。強豪相手でもチャンスあり。 |
| 15 | ディアボロブラスト | 逃げ | H | 4.1 | 再度の派遣で手応えはあるはず。巻き返し有望。 |
| 16 | マッドスペシャル | 逃げ | SS | 36.8 | 競り合いになれば希望あり。一気に抜かれると辛い。 |
| 17 | ミスターラリー | 差し | -SS | 195.6 | スタミナは豊富だが、末脚の切れは見劣りする。 |
| 18 | ディアブールブレイド | 逃げ | SS | 4.0 | 調子が上向いていないが、派遣経験は豊富だ。 |
| 番号 | 名前 | 脚質 | ランク | オッズ | コメント |
| 1 | ミドルワールド | 逃げ | SS | 10.2 | 捨て身覚悟の大逃げ勝負。追撃を許さなければ。 |
| 2 | ブラックスター | 先行 | H | 6.7 | 早めに仕掛けていけるか。瞬発力勝負は分が悪い。 |
| 3 | ケーニヒ | 自在 | SS | 13.8 | 直線の長いコースは歓迎。既存勢の意地を。 |
| 4 | カネマール | 自在 | -SS | 65.2 | スピード勝負だと分が悪い。実力はあるが厳しいか。 |
| 5 | ストーンボーイ | 自在 | SS | 59.1 | 舗装路では一歩劣る。悪天候ならば怖いが。 |
| 6 | クリナーレ | 追込 | H | 37.9 | 末脚勝負になれば台頭の余地あり。決め手生かす。 |
| 7 | ラッシュスパイラル | 差し | SS | 5.6 | この世界でも同距離のレースを制している。期待大。 |
| 8 | ブラックウィル | 自在 | -SS | 4.3 | 最も勢いに乗っている。有利ではないが要注意だ。 |
| 9 | ドラゴーネ | 追込 | +SS | 24.0 | このコースの好走経験もある。逆転もありうる。 |
| 10 | ナイトブルー | 先行 | SS | 16.4 | 勢いはあるがコースが辛い。競り合っていければ。 |
| 11 | エクスカリバー | 追込 | H | 4.9 | 気配上々。抜群のコース適性で相手を圧倒できるか。 |
| 12 | ハンクパース | 自在 | H | 19.0 | 自分のペースに持ち込んでいければ、この相手でも。 |
| 13 | ウルトラノヴァ | 先行 | +SS | 40.1 | 技巧派でスピード勝負は微妙なところ。仕掛け次第。 |
| 14 | ハリケーンブレイカー | 差し | +SS | 17.6 | 前走はペースが味方せず。調子は引き続き良好。 |
| 15 | ロードアルベルト | 逃げ | -SS | 28.5 | ここ一本目標に調整してきた。素質は一級品。 |
| 16 | テラジン | 逃げ | +SS | 94.4 | どこまでレースを引っ張れるか。マイペースなら。 |
| 17 | ウェルギリウス | 自在 | SS | 7.3 | 変幻自在で位置取り問わず。流れに乗れれば。 |
| 18 | リンカーン | 先行 | H | 5.6 | 大外グリッドは問題なし。末脚勝負は分が悪い。 |
| 番号 | 名前 | 脚質 | ランク | オッズ | コメント |
| 1 | スターブライト | 差し | SS | 41.6 | 全盛期ならまだしも、ここでは厳しいか。 |
| 2 | ブラックウィル | 自在 | -SS | 8.8 | 直線勝負では分が悪い。どう仕掛けていくか。 |
| 3 | ロンゴミアント | 差し | +S | 35.3 | 力はあるものの、相手関係がさすがに。 |
| 4 | ランニングドリーム | 自在 | -B | 37.9 | 勢いはあるが、一線級相手なので何とも。 |
| 5 | ディアボロブラスト | 逃げ | H | 2.7 | 同型の動きをどうとらえるか。最有力だが。 |
| 6 | ミドルワールド | 逃げ | SS | 4.6 | 予選まさかの逃げ切り。本戦でも逃げ切るか。 |
| 7 | ドリームフライト | 差し | P | 5.4 | 差し有利の流れなら、逆転の可能性は十分。 |
| 8 | ウィンディエリアル | 追込 | -A | 16.1 | コース適性の分、どこまで上位に食い込めるか。 |
| 9 | ベストメンバー | 差し | +S | 6.5 | ここでも引けは取らない。大きく前進あるのみ。 |
| 10 | ドリームアリス | 自在 | +A | 24.2 | さすがにここでは一歩劣るか。展開次第。 |
| 11 | ウイニングスター | 自在 | +B | 19.3 | 適性の高さは見せた。相手は強いが怖い存在。 |
| 12 | エクスカリバー | 追込 | H | 3.5 | 負けても内容は悪くない。当然逆転を見据えて。 |
| 13 | ラインインペール | 差し | +SS | 3.2 | 前走の流れになれば強い。逆転の可能性あり。 |
| 14 | ブラックナイト | 逃げ | S | 28.7 | 距離が微妙だが、実力はここでも見劣りしない。 |
| 15 | マーブルファンタズム | 追込 | +S | 12.8 | 相手が強くなるが、末脚に陰りは見られない。 |
| 16 | ウェルギリウス | 自在 | SS | 5.4 | 取りこぼした予選の影響なし。今度こそ1位を。 |
| 17 | アンティークライド | 差し | +S | 290.2 | 距離不安は変わらず。どう攻略していくか。 |
| 18 | ディアブールブレイド | 逃げ | SS | 6.0 | 勝ち目はあるが調子が微妙。巻き返せるか。 |


