2004年の売買記録


1/9 伊藤ハム 買 2000 360 722415 0 0
1/9 京セラ 売 100 7940 782748 8837 79541
1/9 京セラ 売 100 7830 772848 7737 69641
1/13 東芝テック 売 2000 471 934467 5118 46058
1/21 NTTデータ 買 1 444000 446100 0 0
1/27 NTTデータ 買 1 419000 421100 0 0
2/2 三菱マ 売 2000 205 409685 0 -54785
2/2 三菱マ 売 1000 205 202900 0 -29335
2/3 日曹達 買 3000 265 797415 0 0
2/6 東芝テック 買 2000 426 854415 0 0
2/12 伊藤ハム 売 1000 418 410430 5470 49223
2/23 伊藤ハム 売 1000 444 433832 8068 72625
2/23 大戸屋 買 100 729 72900 0 0
2/24 大戸屋 売 100 730 72990 10 90
2/26 ニチレイ 買 2000 361 724415 0 0
3/2 東芝テック 売 1000 458 453880 2020 18174
3/4 三菱重 売 3000 333 990268 6317 56854
3/4 日新鋼 買 7000 197 1379000 0 0
3/4 日新鋼 買 13000 197 2563415 0 0
3/4 日曹達 売 9000 299 2685686 2899 26086
3/8 日新鋼 売 20000 202 4028069 9516 85654
3/8 日曹達 売 1000 312 310351 1649 14840
3/8 日曹達 売 2000 312 620702 3298 29680
3/8 日曹達 売 11000 312 3411688 17897 161066
3/10 三菱重 売 2000 348 686455 7130 64179
3/12 大ガス 買 4000 310 1240000 0 0
3/12 大ガス 買 16000 310 4962415 0 0
3/16 三菱重 買 2000 330 662415 0 0
3/16 東芝テック 売 3000 458 1365138 6447 58020
3/17 ニチレイ 売 1000 384 383158 842 7589
3/17 ニチレイ 売 1000 384 383156 844 7587
3/17 ニチレイ 売 1000 384 382873 812 7304
3/17 ニチレイ 売 1000 384 381267 633 5698
3/17 東芝テック 買 3000 446 1340415 0 0
3/19 東芝テック 買 1000 450 450000 0 0
3/19 東芝テック 買 2000 450 902415 0 0
3/19 東芝テック 売 2000 453 904876 809 7266
3/19 東芝テック 売 1000 453 450691 209 1886
3/22 CSP 買 100 718 71800 0 0
3/22 CSP 買 100 719 71900 0 0
3/22 CSP 買 100 718 71800 0 0
3/22 CSP 買 100 720 72000 0 0
3/22 CSP 買 100 726 72600 0 0
3/22 CSP 買 100 726 72600 0 0
3/22 CSP 買 100 727 72700 0 0
3/22 CSP 買 100 724 72400 0 0
3/22 CSP 買 100 728 72800 0 0
3/22 CSP 買 100 728 72800 0 0
3/22 CSP 買 100 728 72800 0 0
3/22 CSP 買 100 728 72800 0 0
3/22 CSP 買 100 727 72700 0 0
3/22 CSP 買 100 727 72700 0 0
3/22 CSP 買 100 727 72700 0 0
3/22 CSP 買 100 727 72700 0 0
3/22 CSP 買 100 727 72700 0 0
3/22 CSP 買 100 727 72700 0 0
3/22 CSP 買 100 723 72300 0 0
3/22 CSP 売 100 729 72860 40 360
3/22 CSP 売 100 729 72860 40 360
3/22 CSP 売 100 726 72590 10 90
3/22 JFEHD 買 300 2555 768915 0 0
3/23 CSP 買 100 717 71700 0 0
3/23 東芝テック 買 2000 449 898000 0 0
3/23 東芝テック 買 2000 449 900415 0 0
3/23 東芝テック 売 4000 453 1808331 1254 11286
3/23 日曹達 買 5000 306 1532415 0 0
3/24 CSP 買 100 775 77500 0 0
3/24 CSP 売 100 767 76303 397 3570
3/24 CSP 売 100 768 76394 406 3661
3/24 CSP 売 100 764 76033 367 3300
3/24 CSP 売 100 755 75223 277 2490
3/24 CSP 売 100 754 75134 266 2401
3/24 CSP 売 100 754 75133 267 2400
3/24 CSP 売 100 754 75133 267 2400
3/24 CSP 売 100 750 74774 226 2041
3/24 CSP 売 100 749 74683 217 1950
3/24 CSP 売 100 749 74683 217 1950
3/24 CSP 売 100 739 73784 116 1051
3/24 CSP 売 100 739 73783 117 1050
3/24 CSP 売 100 739 73783 117 1050
3/24 CSP 売 100 739 73784 116 1051
3/24 CSP 売 100 739 73783 117 1050
3/24 CSP 売 100 739 73783 117 1050
3/24 CSP 売 100 739 73784 116 1051
3/24 デンソー 買 300 2265 681390 0 0
3/24 東芝テック 売 3000 475 1415105 7480 67321
3/25 CSP 売 100 778 77319 481 4586
3/25 三菱マ 売 1000 248 246424 1576 14189
3/25 三菱マ 売 3000 248 739271 4729 42566
3/25 三菱マ 売 1000 248 246140 1545 13905
3/25 三菱マ 売 1000 248 246423 1577 14188
3/25 三菱マ 売 1000 248 244533 1367 12298
3/25 三菱重 売 1000 348 344699 2986 26871
3/25 三菱重 売 1000 348 343093 2807 25265
3/25 大ガス 買 10000 310 3102415 0 0
3/25 大ガス 売 10000 311 3106988 597 5378
3/25 大ガス 売 1000 312 309900 0 -261
3/26 JFEHD 売 100 2925 286991 3409 30686
3/26 デンソー 買 200 2380 478100 0 0
3/26 トクヤマ 買 10000 429 4292415 0 0
3/26 日曹達 売 5000 312 1550496 7089 63797
3/30 日曹達 買 1000 316 316000 0 0
3/30 日曹達 買 1000 316 316000 0 0
3/30 日曹達 買 4000 316 1266415 0 0
3/30 日曹達 売 6000 319 1901044 10541 94868
4/1 日曹達 買 1000 316 318100 0 0
4/5 NTTデータ 売 1 488000 482887 3013 27115
4/5 NTTデータ 売 2 475000 943981 3604 32436
4/5 日曹達 買 6000 321 1928415 0 0
4/6 NTTデータ 売 1 498000 491887 4013 36115
4/15 日曹達 買 6000 321 1927890 0 0
4/20 ニチレイ 売 2000 384 764141 1444 13003
4/23 三菱重 買 2000 334 670415 0 0
5/13 JFEHD 買 300 2290 689415 0 0
5/13 トクヤマ 売 3000 458 1363199 8386 75475
5/13 三菱重 買 2000 292 586415 0 0
6/7 トクヤマ 売 7000 498 3435695 47890 431005
6/7 ニチレイ 買 2000 356 714415 0 0
6/9 椿本チ 買 3000 353 1061415 0 0
6/9 日曹達 買 3000 297 893415 0 0
6/14 デンソー 売 100 2445 242956 1229 11058
6/14 デンソー 売 200 2445 484590 2310 20794
6/14 近 鉄 買 4000 410 1642415 0 0
6/17 椿本チ 買 4000 370 1482415 0 0
6/17 椿本チ 買 1000 369 369000 0 0
6/17 椿本チ 買 2000 369 740415 0 0
6/17 日曹達 売 12000 315 3770591 9409 84673
6/17 日曹達 売 1000 315 314216 784 7057
6/17 日曹達 売 1000 315 314216 784 7057
6/17 日曹達 売 1000 315 313932 753 6773
6/17 日曹達 売 1000 315 312326 574 5167
6/18 三菱重 買 2000 297 596415 0 0
6/18 日曹達 買 5000 304 1522415 0 0
6/21 デンソー 売 100 2645 260957 3228 29059
6/21 デンソー 売 100 2645 259350 3050 27452
6/23 宇部興 買 1000 164 164315 0 0
6/23 宇部興 買 1000 164 164000 0 0
6/23 宇部興 買 1000 164 165075 0 0
6/23 宇部興 買 1000 164 165025 0 0
6/25 日曹達 売 1000 319 317772 1228 11059
6/25 日曹達 売 1000 319 317771 1229 11058
6/25 日曹達 売 2000 319 635542 2458 22115
6/25 日曹達 売 1000 319 317771 1229 11058
6/25 日曹達 売 1000 319 317772 1228 11059
6/25 日曹達 売 1000 319 317771 1229 11058
6/25 日曹達 売 1000 319 317771 1229 11058
6/25 日曹達 売 2000 319 633369 2216 19942
6/29 JFEHD 売 200 2670 526508 5077 45698
6/29 ニチレイ 売 1000 384 382697 1303 11719
6/29 ニチレイ 売 2000 384 763222 2363 21265
6/29 宇部興 売 4000 170 675668 1917 17253
6/29 近 鉄 売 4000 414 1652469 1116 10054
7/8 三菱重 買 5000 284 1422415 0 0
7/9 宇部興 買 4000 166 666415 0 0
7/12 椿本チ 買 1000 381 381000 0 0
7/12 椿本チ 買 6000 381 2288415 0 0
7/14 日曹達 買 4000 311 1244315 0 0
7/14 日曹達 買 1000 309 311100 0 0
7/15 日曹達 売 3000 314 940077 1923 17314
7/15 日曹達 売 1000 314 313075 610 5488
7/15 日曹達 売 1000 314 311469 431 3882
7/16 宇部興 買 1000 160 160000 0 0
7/16 宇部興 買 1000 160 160315 0 0
7/16 宇部興 買 1000 160 160000 0 0
7/16 宇部興 買 1000 160 161075 0 0
7/16 宇部興 買 1000 160 161025 0 0
7/26 宇部興 買 1000 154 154000 0 0
7/26 宇部興 買 1000 154 154000 0 0
7/26 宇部興 買 4000 154 618415 0 0
7/26 日曹達 買 1000 307 307000 0 0
7/26 日曹達 買 4000 307 1230415 0 0
8/25 宇部興 買 1000 147 147000 0 0
8/25 宇部興 買 19000 147 2795415 0 0
8/25 日曹達 売 5000 310 1548783 1217 10948
8/25 日曹達 売 2000 310 619513 487 4379
8/25 日曹達 売 1000 310 309757 243 2190
8/25 日曹達 売 1000 310 309756 244 2189
8/25 日曹達 売 1000 310 309757 243 2190
8/25 日曹達 売 1000 310 309757 243 2190
8/25 日曹達 売 2000 310 619514 486 4380
8/25 日曹達 売 8000 310 2478054 1946 17518
8/25 日曹達 売 1000 310 309756 244 2189
8/25 日曹達 売 1000 310 309757 243 2190
8/25 日曹達 売 1000 310 309473 212 1906
8/25 日曹達 売 1000 310 307866 34 299
8/26 大ガス 買 10000 304 3040315 0 0
8/26 大ガス 買 1000 304 306100 0 0
8/30 JFEHD 売 100 2880 283240 4760 42835
8/30 JFEHD 売 200 2880 564308 9277 83498
9/1 三菱重 買 1000 298 298000 0 0
9/1 三菱重 買 1000 298 298000 0 0
9/1 三菱重 買 1000 298 298000 0 0
9/1 三菱重 買 1000 298 298315 0 0
9/1 三菱重 買 1000 298 300100 0 0
9/3 宇部興 買 1000 151 151000 0 0
9/3 宇部興 買 1000 151 151315 0 0
9/3 宇部興 買 1000 151 151000 0 0
9/3 宇部興 買 1000 151 152075 0 0
9/3 宇部興 買 1000 151 152025 0 0
9/3 三菱重 売 3000 312 930818 2767 24910
9/8 メルシャン 買 4000 251 1006415 0 0
10/4 宇部興 買 40000 154 6162415 0 0
10/4 宇部興 売 40000 155 6190701 6884 61956
10/6 メルシャン 売 3000 255 763697 988 8886
10/6 メルシャン 売 1000 255 252770 130 1167
10/8 スク・エニ 買 75 3100 234330 0 0
10/14 宇部興 買 2000 159 318315 0 0
10/14 宇部興 買 1000 159 159000 0 0
10/14 宇部興 買 1000 159 160075 0 0
10/14 宇部興 買 1000 159 160025 0 0
10/25 ニチレイ 買 1000 348 348000 0 0
10/25 ニチレイ 買 1000 348 348315 0 0
10/25 ニチレイ 買 1000 348 350100 0 0
10/25 三菱重 買 3000 297 893415 0 0
10/25 大ガス 売 4000 306 1224000 0 -7929
10/25 大ガス 売 1000 306 306000 0 -1982
10/25 大ガス 売 5000 306 1530000 0 -9912
10/25 大ガス 売 5000 306 1530000 0 -9912
10/25 大ガス 売 5000 306 1530000 0 -9912
10/25 大ガス 売 4000 306 1224000 0 -7929
10/25 大ガス 売 1000 306 306000 0 -1982
10/25 大ガス 売 1000 306 306000 0 -1982
10/25 大ガス 売 1000 306 306000 0 -1982
10/25 大ガス 売 1000 306 306000 0 -1982
10/25 大ガス 売 2000 306 609585 0 -6379
10/25 椿本チ 買 3000 357 1073415 0 0
10/27 日道路 買 5000 208 1042415 0 0
11/1 栗本鉄 買 2000 247 494315 0 0
11/1 栗本鉄 買 2000 247 496100 0 0
11/1 日道路 売 5000 219 1087568 5017 45153
11/5 ニチレイ 売 3000 381 1135325 5260 47334
11/5 宇部興 買 1000 159 160025 0 0
11/9 宇部興 買 19000 162 3080415 0 0
11/10 東洋紡 買 5000 238 1192415 0 0
11/15 栗本鉄 売 3000 250 748998 687 6187
11/15 栗本鉄 売 1000 250 247870 30 267
12/6 宇部興 売 30000 176 5219055 58530 526779
12/22 三菱マ 買 1000 208 208000 0 0
12/22 三菱マ 買 1000 208 210100 0 0
12/22 椿本チ 売 7000 388 2702979 12706 114353
12/22 椿本チ 売 1000 388 384290 1610 14487
12/28 ニチレイ 売 2000 398 788932 7068 63605
12/28 ニチレイ 売 1000 398 394467 3533 31804
12/28 ニチレイ 売 1000 398 394183 3502 31520
12/28 ニチレイ 売 1000 398 392577 3323 29914
12/29 三菱重 買 5000 290 1451890 0 0
2004年損益確定額 3426869円


© Rakuten Group, Inc.
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: