暖冬傾向で、ゴルフ場の予約が多い!
100万ポイント山分け!1日5回検索で1ポイントもらえる
>>
人気記事ランキング
ブログを作成
楽天市場
068651
ホーム
|
日記
|
プロフィール
【フォローする】
【ログイン】
2005年の売買記録
1/13 三菱レ 買 2000 362 724000 0 0
1/13 三菱レ 買 1000 362 362315 0 0
1/13 三菱レ 買 1000 362 364100 0 0
1/28 三菱マ 売 1000 232 229705 2295 20655
1/28 三菱マ 売 1000 232 227815 2085 18765
2/2 椿本チ 売 1000 445 437481 7519 67678
2/2 椿本チ 売 1000 445 437480 7520 67677
2/2 椿本チ 売 1000 445 437196 7489 67393
2/2 椿本チ 売 1000 445 435591 7309 65788
2/3 サンデン 買 1000 552 552000 0 0
2/3 サンデン 買 1000 552 554415 0 0
2/3 サンデン 買 2000 572 1145890 0 0
2/8 日東紡 買 8000 219 1752000 0 0
2/8 日東紡 買 8000 219 1754415 0 0
2/8 日東紡 売 1000 220 219915 85 765
2/8 日東紡 売 3000 220 659746 254 2294
2/8 日東紡 売 1000 220 219915 85 765
2/8 日東紡 売 6000 220 1319490 510 4585
2/8 日東紡 売 5000 220 1097401 184 1647
2/9 大ガス 買 30000 310 9302415 0 0
2/10 大ガス 売 2000 311 621816 184 1655
2/10 大ガス 売 1000 311 310909 91 829
2/10 大ガス 売 9000 311 2798173 827 7449
2/10 大ガス 売 1000 311 310907 93 827
2/10 大ガス 売 2000 311 621816 184 1655
2/10 大ガス 売 1000 311 310908 92 828
2/10 大ガス 売 1000 311 310908 92 828
2/10 大ガス 売 1000 311 310908 92 828
2/10 大ガス 売 1000 311 310909 91 829
2/10 大ガス 売 2000 311 621815 185 1654
2/10 大ガス 売 2000 311 621817 183 1656
2/10 大ガス 売 1000 311 310907 93 827
2/10 大ガス 売 1000 311 310908 92 828
2/10 大ガス 売 2000 311 621816 184 1655
2/10 大ガス 売 1000 311 310966 34 886
2/10 大ガス 売 1000 311 310685 0 605
2/10 大ガス 売 1000 311 308900 0 -1180
2/23 三菱重 買 1000 276 276000 0 0
2/23 三菱重 買 1000 276 276000 0 0
2/23 三菱重 買 4000 276 1106415 0 0
2/24 JFEHD 買 500 2995 1499390 0 0
2/24 JFEHD 売 300 3020 905363 637 5729
2/24 JFEHD 売 100 3020 301504 181 1626
2/24 JFEHD 売 100 3020 299898 2 20
2/25 宇部興 売 10000 190 1866409 33591 302317
2/25 宇部興 売 1000 190 186358 3327 29949
2/25 宇部興 売 1000 190 185674 3251 29265
2/25 宇部興 売 1000 190 185718 3257 29309
2/25 東洋紡 売 1000 263 258658 2242 20175
2/28 東洋紡 売 1000 264 261449 2551 22966
2/28 東洋紡 売 1000 264 261448 2552 22965
2/28 東洋紡 売 1000 264 261449 2551 22966
2/28 東洋紡 売 1000 264 261164 2521 22681
3/1 宇部興 売 4000 203 793363 18637 167727
3/1 宇部興 売 16000 203 3173172 74513 670625
3/1 宇部興 売 1000 203 198341 4659 41932
3/1 宇部興 売 1000 203 196450 4450 40041
3/1 三菱紙 買 25000 159 3977415 0 0
3/1 三菱紙 売 6000 160 959459 541 4880
3/1 三菱紙 売 3000 160 479729 271 2440
3/1 三菱紙 売 4000 160 639639 361 3253
3/1 三菱紙 売 1000 160 159938 62 842
3/1 三菱紙 売 6000 160 959457 543 4878
3/1 三菱紙 売 3000 160 479446 239 2157
3/1 三菱紙 売 1000 160 158925 0 -171
3/1 三菱紙 売 1000 160 158975 0 -121
3/3 三菱レ 買 12000 371 4454415 0 0
3/7 サンデン 売 1000 594 590907 3093 27831
3/7 サンデン 売 3000 594 1770550 9035 81322
3/9 三菱レ 売 5000 375 1872025 2975 26766
3/9 三菱レ 売 1000 375 374406 594 5355
3/9 三菱レ 売 1000 375 374121 564 5070
3/9 三菱レ 売 1000 375 372515 385 3464
3/10 三星ベ 買 2000 481 964415 0 0
3/10 三菱重 買 10000 295 2950000 0 0
3/10 三菱重 買 10000 295 2950000 0 0
3/10 三菱重 買 10000 295 2952415 0 0
3/10 三星ベ 売 2000 492 979867 1718 15452
3/10 三菱重 売 1000 298 297692 308 2781
3/10 三菱重 売 1000 298 297691 309 2780
3/10 三菱重 売 1000 298 297690 310 2779
3/10 三菱重 売 1000 298 297408 277 2497
3/10 三菱重 売 1000 298 295802 98 891
3/15 KABU.COM 買 1 360000 360000 0 0
3/15 三菱重 売 25000 296 7397279 2721 24486
3/15 三菱重 売 2000 296 591783 217 1960
3/15 三菱重 売 3000 296 885500 85 765
3/17 KABU.COM 売 1 655000 623799 29311 263799
3/23 デンソー 買 200 2615 523000 0 0
3/23 デンソー 買 100 2615 261815 0 0
3/23 デンソー 買 100 2615 263600 0 0
3/23 三菱重 買 17000 292 4964000 0 0
3/23 三菱重 買 2000 292 584000 0 0
3/23 三菱重 買 3000 292 876000 0 0
3/23 三菱重 買 1000 292 292315 0 0
3/23 三菱重 買 1000 292 294100 0 0
3/24 三菱マ 買 6000 264 1585890 0 0
3/28 三菱マ 買 3000 256 768000 0 0
3/28 三菱マ 買 11000 256 2818415 0 0
3/30 三菱重 買 7000 282 1974000 0 0
3/30 三菱重 買 8000 282 2258415 0 0
3/30 NTT 売 2 463000 923585 0 -693945
3/30 デンソー 売 400 2630 1049585 0 1170
3/31 キャンドゥ 買 5 119000 597415 0 0
3/31 三菱レ 売 2000 394 783012 4988 44909
3/31 三菱レ 売 2000 394 783010 4990 44907
3/31 三菱レ 売 4000 394 1563846 9739 87639
4/8 東芝セラミ 買 10000 344 3441890 0 0
4/8 スク・エニ 売 100 3480 346595 1090 9818
4/8 スク・エニ 売 100 3480 344987 913 8210
4/14 三菱マ 買 10000 245 2452415 0 0
4/14 東洋紡 買 4000 252 1010415 0 0
6/20 三菱マ 売 6000 262 1565121 4464 40178
6/22 三菱マ 買 1000 257 257000 0 0
6/22 三菱マ 買 1000 257 257315 0 0
6/22 三菱マ 買 1000 257 259100 0 0
7/1 椿本チ 売 1000 528 512180 15820 142377
7/1 椿本チ 売 4000 528 2048721 63279 569506
7/1 椿本チ 売 2000 528 1024361 31639 284754
7/1 椿本チ 売 1000 528 510007 15578 140204
7/7 東洋紡 買 3000 255 765000 0 0
7/7 東洋紡 買 1000 255 255000 0 0
7/7 東洋紡 買 1000 255 255315 0 0
7/7 東洋紡 買 1000 255 257100 0 0
7/19 古河電 買 6000 443 2660415 0 0
7/20 キャンドゥ 買 1 116000 117025 0 0
7/21 キャンドゥ 買 1 116000 117075 0 0
7/22 キャンドゥ 買 3 115000 345315 0 0
7/27 三菱マ 売 8000 275 2183651 16349 147150
7/27 三菱マ 売 3000 275 818585 6100 54898
7/27 三菱マ 売 1000 275 271066 1834 16504
7/28 キャンドゥ 売 1 119000 118868 132 1185
7/28 キャンドゥ 売 1 119000 118868 132 1185
7/28 キャンドゥ 売 2 119000 237737 263 2371
7/28 キャンドゥ 売 6 119000 711037 548 4939
7/29 三菱マ 買 4000 276 1104000 0 0
7/29 三菱マ 買 1000 276 276315 0 0
7/29 三菱マ 買 1000 276 278100 0 0
7/29 三菱重 買 5000 281 1406890 0 0
7/29 古河電 売 3000 495 1467346 15239 137139
8/4 東芝セラミ 買 1000 322 322000 0 0
8/4 東芝セラミ 買 4000 322 1288315 0 0
8/4 東芝セラミ 買 1000 322 324100 0 0
8/5 古河電 買 2000 472 946415 0 0
8/9 三菱マ 売 10000 298 2940536 36944 332509
8/10 三菱マ 売 11000 308 3333909 51676 465080
8/11 三菱重 売 20000 294 5872497 7503 67517
8/11 三菱重 売 2000 294 587250 750 6752
8/11 三菱重 売 1000 294 293625 375 3376
8/11 三菱重 売 1000 294 293342 343 3093
8/11 三菱重 売 1000 294 291734 166 1485
8/15 スク・エニ 買 200 3050 612415 0 0
8/15 東洋紡 買 1000 265 265000 0 0
8/15 東洋紡 買 4000 265 1060000 0 0
8/15 東洋紡 買 10000 265 2650000 0 0
8/15 東洋紡 買 1000 265 265000 0 0
8/15 東洋紡 買 2000 265 530000 0 0
8/15 東洋紡 買 1000 265 265315 0 0
8/15 東洋紡 買 1000 265 267100 0 0
8/16 五洋建 買 30000 173 5191890 0 0
8/16 五洋建 売 30000 175 5242015 5570 50125
8/16 三菱重 売 20000 309 6140325 37260 335345
8/16 東洋紡 売 1000 267 266168 517 4660
8/16 東洋紡 売 1000 267 264561 339 3053
8/17 東洋紡 売 3000 266 796652 1348 12128
8/17 東洋紡 売 1000 266 265550 450 4042
8/17 東洋紡 売 5000 266 1327753 2247 20213
8/17 東洋紡 売 3000 266 796653 1347 12129
8/17 東洋紡 売 1000 266 265552 448 4044
8/17 東洋紡 売 1000 266 265550 450 4042
8/18 東洋紡 買 2000 263 526000 0 0
8/18 東洋紡 買 3000 263 789000 0 0
8/18 東洋紡 買 2000 263 526000 0 0
8/18 東洋紡 買 2000 263 526000 0 0
8/18 東洋紡 買 1000 263 263000 0 0
8/18 東洋紡 買 1000 263 263000 0 0
8/18 東洋紡 買 2000 263 526000 0 0
8/18 東洋紡 買 2000 263 526000 0 0
8/18 東洋紡 買 1000 263 263000 0 0
8/18 東洋紡 買 1000 263 263000 0 0
8/18 東洋紡 買 1000 263 263000 0 0
8/18 東洋紡 買 1000 263 263315 0 0
8/18 東洋紡 買 1000 263 265100 0 0
8/22 古河電 買 2000 473 947890 0 0
8/23 日精工 買 10000 603 6031890 0 0
8/23 古河電 売 1000 499 494881 3804 34237
8/23 古河電 売 1000 499 493274 3626 32630
8/23 日精工 売 2000 606 1211437 563 5059
8/23 日精工 売 3000 606 1817157 843 7590
8/23 日精工 売 2000 606 1211439 561 5061
8/23 日精工 売 3000 606 1814984 601 5417
8/24 東洋紡 買 6000 255 1532415 0 0
8/26 スターバックス 買 100 31900 3191995 0 0
9/2 森永菓 買 2000 283 566315 0 0
9/2 森永菓 買 1000 283 285100 0 0
9/5 スターバックス 売 1 32500 32442 58 523
9/5 スターバックス 売 2 32500 64884 116 1045
9/5 スターバックス 売 2 32500 63916 9 77
9/5 スターバックス 売 5 32500 161288 187 1689
9/6 東芝セラミ 売 2000 349 693229 2356 21191
9/8 森永菓 買 1000 275 275000 0 0
9/8 森永菓 買 1000 275 275000 0 0
9/8 森永菓 買 1000 275 275000 0 0
9/8 森永菓 買 1000 275 275000 0 0
9/8 森永菓 買 1000 275 275000 0 0
9/8 森永菓 買 1000 275 275315 0 0
9/8 森永菓 買 1000 275 277100 0 0
9/8 東芝セラミ 買 1000 341 343100 0 0
9/14 スターバックス 売 1 32450 32397 53 478
9/14 三菱重 売 6000 329 1950750 23250 209256
9/14 三菱重 売 4000 329 1298327 15258 137331
9/14 森永菓 売 6000 311 1844428 19682 177130
9/15 日本ペ 買 4000 407 1629890 0 0
9/15 古河電 売 1000 538 530264 7736 69620
9/15 古河電 売 1000 538 528091 7494 67447
9/15 三菱重 売 2000 348 684450 11550 103952
9/15 三菱重 売 13000 348 4446750 74835 673513
9/20 日本ペ 買 36000 416 14978100 0 0
9/20 東洋紡 売 1000 266 265540 460 4142
9/20 東洋紡 売 1000 266 265540 460 4142
9/20 東洋紡 売 1000 266 265540 460 4142
9/20 東洋紡 売 1000 266 265256 429 3858
9/20 東洋紡 売 1000 266 263650 250 2252
9/22 東洋紡 買 1000 263 263000 0 0
9/22 東洋紡 買 1000 263 263000 0 0
9/22 東洋紡 買 1000 263 263000 0 0
9/22 東洋紡 買 1000 263 263000 0 0
9/22 東洋紡 買 1000 263 263000 0 0
9/22 東洋紡 買 1000 263 263315 0 0
9/22 東洋紡 買 1000 263 265100 0 0
9/22 森永菓 売 3000 322 952481 13204 118832
9/22 森永菓 売 1000 322 315698 4202 37815
9/26 スターバックス 売 6 32300 193572 228 2053
9/26 スターバックス 売 5 32300 161310 190 1711
9/26 スターバックス 売 3 32300 96786 114 1027
9/26 スターバックス 売 1 32300 32262 38 343
9/26 スターバックス 売 2 32300 64523 77 684
9/26 スターバックス 売 1 32300 32262 38 343
9/26 スターバックス 売 2 32300 64524 76 685
9/26 スターバックス 売 1 32300 32262 38 343
9/26 スターバックス 売 1 32300 32262 38 343
9/26 スターバックス 売 7 32300 225834 266 2395
9/26 スターバックス 売 2 32300 64524 76 685
9/26 スターバックス 売 1 32300 32262 38 343
9/26 スターバックス 売 7 32300 225834 266 2395
9/26 スターバックス 売 3 32300 96787 113 1028
9/26 スターバックス 売 1 32300 32262 38 343
9/26 スターバックス 売 7 32300 225834 266 2395
9/26 スターバックス 売 1 32300 32261 39 342
9/26 スターバックス 売 1 32300 32263 37 344
9/26 スターバックス 売 1 32300 32261 39 342
9/26 スターバックス 売 1 32300 32262 38 343
9/26 スターバックス 売 6 32300 193571 229 2052
9/26 スターバックス 売 1 32300 32263 37 344
9/26 スターバックス 売 1 32300 32261 39 342
9/26 スターバックス 売 1 32300 32262 38 343
9/26 スターバックス 売 1 32300 32262 38 343
9/26 スターバックス 売 7 32300 225834 266 2395
9/26 スターバックス 売 7 32300 225834 266 2395
9/26 スターバックス 売 1 32300 32262 38 343
9/26 スターバックス 売 3 32300 96786 114 1027
9/26 スターバックス 売 7 32300 225550 235 2111
9/27 古河電 売 2000 578 1130355 23230 209066
9/29 東洋紡 売 17000 284 4787955 37630 338662
10/3 古河電 買 2000 556 1114415 0 0
10/4 古河電 売 3000 582 1726734 16851 151671
10/4 東芝セラミ 売 2000 369 729325 6260 56343
10/6 古河電 買 3000 559 1679415 0 0
10/11 古河電 買 3000 553 1659000 0 0
10/11 古河電 買 2000 553 1108415 0 0
10/11 古河電 買 9000 551 4960890 0 0
10/11 古河電 売 7000 555 3883877 1123 10110
10/11 古河電 売 5000 555 2772023 562 5047
10/13 古河電 買 6000 536 3218415 0 0
10/25 ブリヂストン 買 2000 2355 4711890 0 0
10/26 東芝セラミ 売 6000 398 2348921 36664 329975
10/27 三星ベ 買 1000 693 693000 0 0
10/27 三星ベ 買 3000 693 2081415 0 0
11/1 東洋紡 売 10000 299 2950550 37035 333319
11/2 スク・エニ 売 200 3340 662306 3279 29511
11/4 スク・エニ 売 100 3490 344322 3103 27925
11/4 古河電 売 5000 599 2965390 27195 244758
11/7 日本ペ 買 6000 432 2592000 0 0
11/7 日本ペ 買 1000 432 432000 0 0
11/7 日本ペ 買 1000 432 432840 0 0
11/7 日本ペ 買 2000 432 865575 0 0
11/9 古河電 売 6000 623 3688975 47135 424216
11/10 古河電 買 11000 635 6986890 0 0
11/10 古河電 売 11000 641 7042415 6170 55526
11/14 ブリヂストン 売 2000 2380 4753015 4570 41125
11/15 マルハ本社 買 7000 269 1885415 0 0
11/15 東洋紡 売 7000 299 2066907 26093 234846
11/15 東洋紡 売 8000 299 2360005 29580 266220
11/18 三星ベ 買 2000 748 1496000 0 0
11/18 三星ベ 買 1000 747 747000 0 0
11/18 三星ベ 買 5000 746 3731890 0 0
11/24 旭化成 買 12000 670 8041890 0 0
11/29 東芝セラミ 売 3000 452 1,319,646 34,464 310,173
12/2 ニチレイ 買 2000 510 1,021,890 0 0
12/7 日本ペ 売 31000 545 16,502,543 391,743 3,525,692
12/7 日本ペ 売 16000 546 8,532,136 203,822 1,834,407
12/7 日本ペ 売 3000 547 1,600,781 38,329 344,957
12/8 ニチレイ 買 4000 490 1,962,415 0 0
12/8 旭化成 売 2000 699 1,392,232 5,768 51,917
12/8 旭化成 売 1000 699 696,116 2,884 25,959
12/8 旭化成 売 1000 699 695,360 2,800 25,203
12/8 旭化成 売 1000 699 694,697 2,728 24,540
12/9 ブリヂストン 買 3000 2530 7,591,890 0 0
12/9 住阪セメ 買 6000 349 2,094,000 0 0
12/9 住阪セメ 買 1000 349 349,000 0 0
12/9 住阪セメ 買 4000 349 1,396,000 0 0
12/9 住阪セメ 買 9000 347 3,125,415 0 0
12/9 住阪セメ 売 13000 350 4,547,687 2,313 20,818
12/9 住阪セメ 売 2000 350 699,644 356 3,203
12/9 住阪セメ 売 1000 350 349,823 177 1,603
12/9 住阪セメ 売 3000 350 1,048,710 450 4,048
12/9 住阪セメ 売 1000 350 348,403 22 183
12/12 日本ペ 買 10000 534 5,341,890 0 0
12/15 日本ペ 買 10000 508 5,082,415 0 0
12/21 日本ペ 買 7000 521 3,647,042 0 0
12/21 日本ペ 買 13000 520 6,761,890 0 0
12/27 ブリヂストン 売 3000 2460 7,378,110 0 -214,890
12/28 福山運 買 4000 469 1,877,890 0 0
12/28 マルハ本社 売 7000 281 1,964,585 0 74,585
12/30 日本ペ 買 1000 527 527,000 0 0
12/30 日本ペ 買 1000 527 527,000 0 0
12/30 日本ペ 買 8000 527 4,218,415 0 0
ジャンル別一覧
出産・子育て
ファッション
美容・コスメ
健康・ダイエット
生活・インテリア
料理・食べ物
ドリンク・お酒
ペット
趣味・ゲーム
映画・TV
音楽
読書・コミック
旅行・海外情報
園芸
スポーツ
アウトドア・釣り
車・バイク
パソコン・家電
そのほか
すべてのジャンル
人気のクチコミテーマ
楽天市場
DEAL30% 焼菓子ギフト キハチ
(2025-11-25 12:33:22)
写真俳句ブログ
わが血の穂
(2025-11-25 08:14:33)
たわごと
アマゾンだの楽天市場だの、ブラック…
(2025-11-25 04:01:50)
© Rakuten Group, Inc.
共有
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
Email
Mobilize
your Site
スマートフォン版を閲覧
|
PC版を閲覧
人気ブログランキングへ
無料自動相互リンク
にほんブログ村 女磨き
LOHAS風なアイテム・グッズ
みんなが注目のトレンド情報とは・・・?
So-netトレンドブログ
Livedoor Blog a
Livedoor Blog b
Livedoor Blog c
楽天ブログ
JUGEMブログ
Excitブログ
Seesaaブログ
Seesaaブログ
Googleブログ
なにこれオシャレ?トレンドアイテム情報
みんなの通販市場
無料のオファーでコツコツ稼ぐ方法
無料オファーのアフィリエイトで稼げるASP
ホーム
Hsc
人気ブログランキングへ
その他
Share by: