| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| デリンジャー | 50 | キック | 80 |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| とびひざげり | 60 | 44マグナム | 50 |
| かえんほうしゃき | 30 | バズーカ | 30 |
| アーマーベスト | ふいうち |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| つき | 30 | ぼうぎょ | 30 |
| ○へんか |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| つき | 30 | ぼうぎょ | 30 |
| カウンター | 30 | 2かいこうげき | 15 |
| ○ダメージ | ○へんか |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| つの | 15 | ×れいき |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| ハサミ | 30 | すなじごく | 15 |
| めつぶし | 15 | ふいうち | |
| ○れいき |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| パンチ | 30 | ×ほのお |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| パンチ | 30 | たいあたり | 15 |
| どくぎり | 15 | すなじごく | 15 |
| ○へんか |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| つめ | 30 | ×れいき | |
| ○じしん |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| きば | 15 | つるぎ | 30 |
| ×れいき | ちをすう | 15 | |
| ふいうち | ○じしん |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| きば | 15 | ×でんき |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| しっぽ | 30 | きば | 15 |
| ずつき | 15 | けいかい | |
| ×でんき | ○ほのお |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| ロングソード | 50 |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| かたな | 50 | アイスブランド | 40 |
| めつぶし | 15 | かげぶんしん | 15 |
| ふいうち | けいかい |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| とかす | 15 | ×ほのお |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| とかす | 15 | ×ほのお |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| からみつき | 20 | とかす | 15 |
| ふいうち | ×ほのお | ||
| ○ぶき |


![]()
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| からみつき | 20 | とかす | 15 |
| サイコブラスト | 15 | ヒュプノシス | 15 |
| どくぎり | 15 | ふいうち | |
| ○ぶき | ○じしん |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| かたな | 50 | 44マグナム | 50 |
| バズーカ | 30 | ハイポーション | 4 |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| きば | 15 | サンダー | 15 |
| でんげき | 15 | ひれ | 30 |
| しっぽ | 30 | うずしお | 5 |
| ○じしん | ○ほのお |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 2とうりゅう | 15 | きば | 15 |
| ちからをうばう | 15 | サンダー | 15 |
| テレポート | 30 | ふいうち | |
| ○じしん | ○どく |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| たいあたり | 15 | ほのお | 15 |
| つるぎ | 30 | はかいこうせん | 15 |
| たつまき | 5 | けいかい | |
| ○ダメージ | ○へんか |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| きば | 15 | たいあたり | 15 |
| テレポート | 30 | どくぎり | 15 |
| あくしゅう | 15 | ケアル | 15 |
| ○どく | ○じしん |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 2かいこうげき | 15 | ちをすう | 15 |
| つき | 30 | ぼうぎょ | 30 |
| カウンター | 30 | クリティカル | 10 |
| ○ダメージ | ○へんか |
| 特殊攻撃 | 回数 | 特殊攻撃 | 回数 |
|---|---|---|---|
| あくのそろばん | 30 | バルカンほう | 30 |
| サイコソード | 50 |