| NO | アジア版・英語版表記の名称 | 日本語版表記の名称 | レア |
| 0 | Blue-Eyes Toon Dragon | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | SCR |
| 1 | Penguin Knight | ペンギン・ナイト | |
| 2 | Axe of Despair | デーモンの斧 | UTR |
| 3 | Black Pendant | 黒いペンダント | SUR |
| 4 | Horn of Light | 光の角 | |
| 5 | Malevolent Nuzzler | 悪魔のくちづけ | |
| 6 | Spellbinding Circle | 六芒星の呪縛 | UTR |
| 7 | Metal Fish | メタル・フィッシュ | |
| 8 | Electric Snake | エレクトリック・スネーク | |
| 9 | Queem Bird | クイーン・バード | |
| 10 | Ameba | アメーバ | R |
| 11 | Peacock | クジャク | |
| 12 | Maha Vailo | マハー・ヴァイロ | SUR |
| 13 | Guadian of the Throne Room | 王室前のガーディアン | |
| 14 | Fire Kraken | ファイヤー・クラーケン | |
| 15 | Minar | イビー | |
| 16 | Grigle | グリグル | |
| 17 | Tyhole #2 | レッド・ドラゴン | |
| 18 | Ancient One of the Deep Forest | 深き森の長老 | |
| 19 | Dark Witch | ヴァルキリー | |
| 20 | Weather Report | ウェザー・レポート | |
| 21 | Mechanical Snail | メカニカルスネイル | |
| 22 | Giant Turtle Who Feera on Flames | 炎を食らう大亀 | |
| 23 | Liquid Beast | リクイド・ビースト | |
| 24 | Hiro's Shadow Scout | 悪魔の偵察者 | R |
| 25 | High Tide Gyojin | 満ち潮のマーマン | |
| 26 | Invader of the Throne | 王座の侵略者 | SUR |
| 27 | Whiptail Crow | ウィップテイル・ガーゴイル | |
| 28 | Slot Machine | スロットマシーンAM-7 | |
| 29 | Relinquished | サクリファイス | UTR |
| 30 | Red Archery Girl | 弓を引くマーメイド | |
| 31 | Gravekeeper's Servant | 墓守の使い魔 | |
| 32 | Curse of Fiend | 邪悪な儀式 | |
| 33 | Upstart Goblin | 成金ゴブリン | |
| 34 | Toll | 通行税 | |
| 35 | Final Destiny | 最終戦争 | |
| 36 | Snatch Steal | 強奪 | UTR |
| 37 | Chorus of Sanctuary | 聖域の歌声 | |
| 38 | Confiscation | 押収 | SUR |
| 39 | Delinquent Duo | いたずら好きな双子悪魔 | UTR |
| 40 | Darkness Approaches | 闇の訪れ | |
| 41 | Fairy's Hand Mirror | 天使の手鏡 | |
| 42 | Tailor of the fickle | 移り気な仕立屋 | |
| 43 | Rush Recklessly | 突進 | R |
| 44 | The Reliable Guadian | 頼もしき守護者 | |
| 45 | The Forceful Sentry | 強引な番兵 | UTR |
| 46 | Chain Energy | 魔力の枷 | |
| 47 | Mystical Space Typhoon | サイクロン | UTR |
| 48 | Giant Trumade | ハリケーン | SUR |
| 49 | Painful Choice | 苦渋の選択 | SUR |
| 50 | Snake Fang | 毒蛇の牙 | |
| 51 | Black Illusion Ritual | イリュージョンの儀式 | SUR |
| 52 | Octoberser | オクトバーサー | |
| 53 | Psychic Kappa | サイコ・カッパー | |
| 54 | Horn of the Unicorn | 一角獣のホーン | R |
| 55 | Labyrinth Wall | 迷宮壁-ラビリンス・ウォール- | |
| 56 | Wall Shadow | ウォール・シャドウ | |
| 57 | Twin Long Rods #2 | ツインテール | |
| 58 | Stone Ogre Grotto | ストーンジャイアント | |
| 59 | Magical Labyrinth | 迷宮変化 | |
| 60 | Eternal Rest | 成仏 | |
| 61 | Negamorph | 巨大化 | UTR |
| 62 | Commencement Dance | 踊りによる誘発 | |
| 63 | Hamburger Recipe | ハンバーガーのレシピ | |
| 64 | House of Adhesive Tape | 粘着テープの家 | |
| 65 | Eatgaboon | ねずみ取り | |
| 66 | Turtle Oath | 亀の誓い | |
| 67 | Performance of Sword | ダンシング・ソルジャー | |
| 68 | Hungry Burger | ハングリーバーガー | |
| 69 | Crab Turtle | クラブ・タートル | |
| 70 | Ryu-Ran | ドラゴン・エッガー | |
| 71 | Manga Ryu-Ran | トゥーン・ドラゴン・エッガー | R |
| 72 | Toon Mermaid | トゥーン・マーメイド | UTR |
| 73 | Toon Summoned Skull | トゥーン・デーモン | UTR |
| 74 | Jigen Bakudan | タイム・ボマー | |
| 75 | Hyozanryu | ダイヤモンド・ドラゴン | R |
| 76 | Toon World | トゥーン・ワールド | SUR |
| 77 | Cyber Jar | サイバーポッド | R |
| 78 | Banisher of the Light | 光の追放者 | SUR |
| 79 | Giant Rat | 巨大ネズミ | R |
| 80 | Senju of the Thousand Hands | センジュ・ゴッド | R |
| 81 | UFO Turtle | UFO タートル | R |
| 82 | Flash Assailant | 秒殺の暗殺者 | |
| 83 | Karate Man | カラテマン | R |
| 84 | Dark Zebra | ダークゼブラ | |
| 85 | Giant Germ | ジャイアント・ウィルス | R |
| 86 | Nimble Momonga | 素早いモモンガ | R |
| 87 | Spear Cretin | ダークファミリア | |
| 88 | Shining Angel | シャインエンジェル | R |
| 89 | Boar Soldier | ボアソルジャー | |
| 90 | Mother Grizzly | グリスリーマザー | R |
| 91 | Flying Kamakiri #1 | ドラゴンフライ | R |
| 92 | Ceremonial Bell | セレモニーベル | |
| 93 | Sonic Bird | ソニックバード | |
| 94 | Mystic Tomato | キラー・トマト | R |
| 95 | Kotodama | コトダマ | |
| 96 | Gaia Power | ガイアパワー | |
| 97 | Umiruka | ウォーターワールド | |
| 98 | Moliten Destruction | バーニングブラッド | |
| 99 | Rising Air Current | デザートストーム | |
| 100 | Luminous Spark | シャインスパーク | |
| 101 | Mystic Plasma Zone | ダークゾーン | |
| 102 | Message of Peace | 平和の使者 | SUR |
| 103 | Serpent Night Dragon | エビルナイト・ドラゴン | SCR |


![]()