| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | ティーショット | Comment |
| 1 | 415 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | - | - | 1w | 0 |
| 2 | 160 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7I | 0 |
| 3 | 496 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | - | - | 1w | 0 |
| 4 | 411 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | - | 1w | 0 |
| 5 | 335 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | - | - | 3w | 0 |
| 6 | 200 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | - | 7w | 0 |
| 7 | 366 | 4 | 5 | 1 | - | 右keep | - | - | 1w | 0 |
| 8 | 494 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | - | - | 1w | 0 |
| 9 | 369 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | - | - | 1w | 0 |
| OUT | 3246 | 36 | 40 | 16 | 44.4% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 429 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | - | - | 1w | 0 |
| 11 | 468 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | - | - | 1w | 0 |
| 12 | 176 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5I | 0 |
| 13 | 361 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | - | 1w | 0 |
| 14 | 420 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | - | 1w | 0 |
| 15 | 491 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右keep | - | - | 1w | 0 |
| 16 | 349 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | - | 1w | 0 |
| 17 | 154 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | - | - | 7I | 0 |
| 18 | 435 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | - | 1w | 0 |
| IN | 3283 | 36 | 44 | 19 | 44.4% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6529 | 72 | 84 | 35 | 44.4% | 78.6% | 0 | 0 | 0 | 0 |

PR
Calendar