PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| 銀行名 | 利率 | 条件 | |
| 東京スター銀行 | 0.40% | 給与または年金受け取り (資産運用商品保有者は0.5%) |
|
| auじぶん銀行 | 0.31% | 証券口座連携+PAY引落+PAY連携 (auマネ活なら最大0.41%) |
|
| SBI新生銀行 | 0.30% | SBI証券と連携、上限なし | |
| あおぞら銀行 BANK | 0.20% | ☆条件なし | |
| UI銀行 | 0.20% | ☆条件なし | |
| 楽天銀行 | 0.18%/0.12% | 楽天証券と連携,~300万円 | |
| ソニー銀行 | 0.15% | ☆条件なし | |
| 銀行名 | 期間 | 利率 | 条件 | |
| SBI新生銀行 | 1年 | 0.80% | 2024/12/10-3/10:インターネット | |
| auじぶん銀行 | 1年 | 0.80%/0.65% | 2024/12/4-2/28:新規預金分が0.80% | |
| きらやか銀行 SBIさくらんぼ支店 |
1年 | 0.70% | 2024/12/2-3/31 | |
| イオン銀行 | 1年 | 0.62% | 2024/12/10-2/9 | |
| ソニー銀行 | 1年 | 0.60% | 2024/12/2-3/31 | |
| ローソン銀行 | 1年 | 0.60% | 2024/12/2-1/31 | |
| ローソン銀行 | 6か月 | 0.70% | 2024/12/2-1/31 | |
| 東京スター銀行 | 6か月 | 0.60% | 2024/12/1-12/31 | |
| SBJ銀行 | 1年 | 0.60% | ミリオくん | |
| オリックス銀行 | 1年 | 0.50% | スーパー定期300 | |
| あおぞら銀行 BANK | 1年 | 0.45% | ||
| あおぞら銀行 BANK | 6か月 | 0.40% | ||
| 楽天銀行 | 1年 | 0.35% | 2024/11/15-1/31 | |
| --- 新規口座 --- | 期間 | 利率 | ※ | |
| イオン銀行 | 1か月 | 3.00% | 新規口座:2024/3/1-(~200万円) | |
| あおぞら銀行 BANK | 3か月 | 1.50% | 新規口座:2024/11/1-2/28 | |
| SBJ銀行 | 3か月 | 1.20% | 新規口座:2024/9/2-1/10 | |
| SBI新生銀行 | 3か月 | 1.20% | 新規口座:2024/12/10-3/10 | |
| オリックス銀行 | 6か月 | 1.00% | 新規口座: | |
| SBI新生銀行 | 1年 | 0.85% | 新規口座:2024/12/10-3/10 | |
| オリックス銀行 | 1年 | 0.70% | 新規口座: | |
| UI銀行 | 1年 | 0.65% | 新規口座:2024/12/2-3/31 | |
| 銀行名 | 運転免許証 | マイナンバー カード |
健康保険証 | 年金手帳 | 住民票 | 印鑑登録 | 住民基本 台帳カード (顔写真付) |
公共料金 領収証 |
|
| あおぞら銀行 BANK | 1点 | 1点 | 2点 | 2点 | 2点 | 2点 | ✖ | ー | |
| イオン銀行 | ~2点 | ~2点 | ~2点 | ~2点 | 郵送時2点 | 郵送時2点 | ~2点 | ー | |
| あおぞら銀行 BANK | 1点 | 1点 | 2点 | 2点 | 2点(撮影) | 2点(撮影) | ✖ | ー | |
| SBJ銀行 | Web可 | Web可 | ? | ? | ? | ? | ? | ー | |
| SBI新生銀行 | 2点 | 2点 | 2点 | ✖ | 1点 | 1点 | ✖ | 2点確認書類 | |
| オリックス銀行 | 2点 | 2点 | 2点 | ✖ | 郵送時2点 | 郵送時2点 | ✖ | ー | |
| UI銀行 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ー | |
普通預金の金利が高い銀行 2025.12.02
普通預金の金利が高い銀行をしらべてみま… 2025.11.05
楽天銀行の資金お引越し定期の利率が今月0… 2025.11.04