PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| 銀行名 | 利率 (通常金利) |
利率(条件付き) | 条件 | |
| あおぞら銀行 BANK | 0.35% | 0.35% | ☆条件なし, 4/1から100万円まで0.5% | |
| auじぶん銀行 | 0.21% | 0.51%/0.41%/0.21% | 証券口座連携+PAY引落+PAY連携 (auマネカツなら最大0.51%)/それ以外 |
|
| SBI新生銀行 | 0.21% | 0.4%/0.21% | ダイヤモンドステージ(SBI証券と連携など)上限なし/それ以外 | |
| オリックス銀行 | 0.21% | 0.21% | ☆条件なし | |
| 東京スター銀行 | 0.20% | 0.4%/0.6%/0.20% | 給与または年金受け取り/資産運用商品を規定額保有/それ以外 | |
| SBJ銀行 | 0.20% | 0.5%/0.4%/0.3%/0.2% | 住宅ローン/年金受取/特別付与/それ以外 | |
| GMOあおぞらネット銀行 | 0.20% | 0.5%/0.2% | ハピト支店口座で100万円以下/それ以外 | |
| PayPay銀行 (旧ジャパンネット銀行) |
0.20% | 0.4%/0.3%/0.2% | 年齢(30歳以上/未満)と残高に応じて金利が変化 | |
| 楽天銀行 | 0.20% | 0.28%/0.22%/0.20% | 楽天証券と連携,~300万円 楽天証券と連携 or 楽天カードの引き落としあり/それ以外 |
|
| 住信SBIネット銀行 | 0.20% | 0.21%/0.20% | 証券口座連携/それ以外 | |
| イオン銀行 | 0.20% | 0.25%/0.22%/0.21%/0.20% | Myステージのスコアによる | |
| UI銀行 | 0.20% | 0.20% | ☆条件なし | |
| ソニー銀行 | 0.20% | 0.20% | ☆条件なし | |
| セブン銀行 | 0.20% | 0.20% | ☆条件なし | |
| ー | ||||
| 三井住友銀行 | 0.20% | 0.20% | ☆条件なし | |
| 他 多くの銀行 | 0.20% | ー | ー | |
普通預金の金利が高い銀行 2025.12.02
普通預金の金利が高い銀行をしらべてみま… 2025.11.05
楽天銀行の資金お引越し定期の利率が今月0… 2025.11.04