PR
Freepage List
Calendar
Keyword Search
| 開催(期間) | 購入日 | 購入 | 払戻 | 回収率 | 勝敗 | 段位 | 購入R数 | 的中R数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6,000 | 6,040 | 101% | - | - | 30 | 4 | 5951 | |
| 8 | 7,000 | 2,500 | 36% | - | - | 35 | 6 | 13375 | |
| 8 | 8,000 | 4,260 | 53% | - | - | 40 | 5 | 8938 | |
| 8 | 8,000 | 7,180 | 90% | - | - | 40 | 6 | 3332 | |
| 6 | 6,000 | 8,380 | 140% | ○ | - | 30 | 9 | 565 | |
|
トータル
|
36 | 35,000 | 28,360 | 81% | 1勝 | 175 | 30 |
9/9笠松・園田の1点勝負+川崎 2026/09/08
9/8水沢・金沢・笠松の1点勝負 2026/09/07 コメント(1)
9/7水沢・名古屋の1点勝負 2026/09/06 コメント(1)