Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | PUT |
| 1 | 492 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左ラフ | D | 3wSW | - | - |
| 2 | 385 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 8I | - | - |
| 3 | 503 | 5 | 4 | 1 | ○ | 右ラフ | D | 3wSw | - | - |
| 4 | 218 | 3 | 2 | 1 | ○ | - | UT | - | - | - |
| 5 | 310 | 4 | 5 | 3 | ○ | 右ラフ | 3w | 7I | - | - |
| 6 | 379 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | 6I | - | - |
| 7 | 340 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | PW | - | - |
| 8 | 176 | 3 | 4 | 2 | - | One on | 5I | - | Aw | - |
| 9 | 527 | 5 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 4I | - | - |
| OUT | 3330 | 37 | 37 | 18 | 88.9% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 366 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | 5I | - | - |
| 11 | 149 | 3 | 4 | 3 | ○ | - | 7I | - | - | - |
| 12 | 530 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 3W | P | - |
| 13 | 362 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | D | 8IB | - | - |
| 14 | 175 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | 4I | - | - | - |
| 15 | 540 | 5 | 7 | 3 | - | 中keep | D | 3wSw | Sw | - |
| 16 | 431 | 4 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 5I | SwB | - |
| 17 | 374 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | Pw | - | - |
| 18 | 520 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 3w | SW | - |
| IN | 3447 | 37 | 43 | 19 | 66.7% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 6777 | 74 | 80 | 37 | 77.8% | 50% | 0 | 0 | 0 | - |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30