| 銘柄 | 口座区分 | 評価損益率(%) | * |
| 2038 NN原油ダブル・ブル | NISA | 117.22 | 超天国 |
|---|---|---|---|
| 8591 オリックス | NISA | 90.45 | 天国 |
| 7867 タカラトミー | 特定 | 73.68 | 天国 |
| 8058 三菱商事 | NISA | 44.27 | * |
| 2529 NF株主還元70ETF | NISA | 40.90 | * |
| 2518 NF日本株女性活躍 | NISA | 33.43 | * |
| 1592 上場JPX日経400 | NISA | 33.24 | * |
| 8053 住友商事 | NISA | 25.87 | * |
| 1357 NF日経ダブインバ | 特定 | 18.23 | * |
| 6178 日本郵政 | NISA | 16.13 | * |
| 8918 ランド | NISA | 15.83 | * |
| 2035 NN日経VIETN | 特定 | 13.26 | * |
| 7494 コナカ | NISA | 6.56 | * |
| 8893 新日本建物 | NISA | 6.31 | * |
| 9412 スカパーJSATHD | NISA | 5.13 | * |
| 1689 WT天然ガス上場投 | 特定 | 5.00 | * |
| 7412 アトム | 特定 | 3.12 | * |
| 7593 VTホールディングス | NISA | 1.89 | * |
| 5856 エルアイイーエイチ | NISA | 0.95 | * |
| 8918 ランド | 特定 | 0.67 | * |
| 9318 アジア開発キャピタル | 特定 | 0.00 | * |
| 7647 音通 | NISA | 0.00 | * |
| 7177 GMOフィナンシャルHLDGS | NISA | -0.58 | * |
| 5020 ENEOSホールディングス | NISA | -0.58 | * |
| 5940 不二サッシ | NISA | -1.36 | * |
| 7571 ヤマノホールディングス | NISA | -1.81 | * |
| 9423 フォーバル・リアルストレート | NISA | -2.06 | * |
| 5411 JFEホールディングス | NISA | -2.39 | * |
| 3266 ファンドクリエーションGP | NISA | -2.43 | * |
| 5955 ヤマシナ | NISA | -2.81 | * |
| 3323 レカム | NISA | -3.03 | * |
| 8925 アルデプロ | NISA | -3.03 | * |
| 5401 日本製鉄 | NISA | -3.73 | * |
| 6257 藤商事 | NISA | -4.03 | * |
| 7610 テイツー | NISA | -5.55 | * |
| 6819 伊豆シャボテンリゾート | 特定 | -8.57 | * |
| 9831 ヤマダホールディングス | NISA | -9.62 | * |
| 4912 ライオン | 特定 | -10.43 | * |
| 9984 ソフトバンクグループ | 特定 | -20.41 | 準地獄 |
| 8558 東和銀行 | NISA | -21.52 | 準地獄 |
| 3011 バナーズ | 特定 | -29.01 | 準地獄 |
【ペナルティとして今月中は出場停止処分】 2026.09.07
【後場終了】2026/09/07(月) 2026.09.07
【保有投資信託】評価損益率(%)2026/09/04 2026.09.04