PR
Calendar
Category
Comments
Shopping List
| Pos. | No. | Cls. | * | Team | Slower Rider | Faster Rider | Best Time | Delay | Gap |
| * | * | * | * | Type | Time | Time | * | * | * |
| 1 | 21 | EWC | 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | K.NAKASUGA | A.LOWES | 2'06.038 | 166.26km/h | * |
| * | * | * | * | Y-YZF-R1 | 2'06.038 | 2'06.225 | * | * | * |
| 2 | 12 | EWC | 2 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | S.GUINTOLI | T.TSUDA | 2'06.282 | 0.244 | 0.244 |
| * | * | * | * | S-GSX-R1000 L7 | No Time | 2'06.282 | * | * | * |
| 3 | 11 | EWC | 3 | Kawasaki Team GREEN | K.WATANABE | L.HASLAM | 2'06.381 | 0.343 | 0.099 |
| * | * | * | * | K-ZX-10RR | 2'07.892 | 2'06.381 | * | * | * |
| 4 | 5 | EWC | 4 | F.C.C.TSR Honda | R.De PUNIET | D.AEGERTER | 2'06.600 | 0.562 | 0.219 |
| * | * | * | * | H-CBR1000RR SP2 | 2'07.156 | 2'06.600 | * | * | * |
| 5 | 634 | EWC | 5 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | T.TAKAHASHI | T.NAKAGAMI | 2'06.671 | 0.633 | 0.071 |
| * | * | * | * | H-CBR1000RR SP2 | 2'06.674 | 2'06.671 | * | * | * |
| 6 | 7 | EWC | 6 | YART-YAMAHA | K.NOZANE | B.PARKES | 2'07.634 | 1.596 | 0.963 |
| * | * | * | * | Y-YZF-R1 | 2'08.481 | 2'07.634 | * | * | * |
| 7 | 19 | EWC | 7 | MORIWAKI MOTUL RACING | R.KIYONARI | Y.TAKAHASHI | 2'08.041 | 2.003 | 0.407 |
| * | * | * | * | H-CBR1000RR SP2 | 2'08.178 | 2'08.041 | * | * | * |
| 8 | 25 | EWC | 8 | Honda Suzuka Racing Team | Y.KAMEI | D.HIURA | 2'08.178 | 2.14 | 0.137 |
| * | * | * | * | H-CBR1000RR | No Time | 2'08.178 | * | * | * |
| 9 | 71 | EWC | 9 | Team KAGAYAMA | Y.KAGAYAMA | H.SYAHRIN | 2'08.616 | 2.578 | 0.438 |
| * | * | * | * | S-GSX-R1000 L7 | 2'08.968 | 2'08.616 | * | * | * |
| 10 | 22 | EWC | 10 | Satu HATI. Honda Team Asia | D.Ekky PRATAMA | R.WILAIROT | 2'09.966 | 3.928 | 1.35 |
| * | * | * | * | H-CBR1000RR SP2 | 2'09.966 | 2'10.561 | * | * | * |
8月29日は、大島正さんの26回目の命日です Aug 29, 2025
GSX-Rの方々とお会いして、うっちーと豆腐… Aug 3, 2025
鈴鹿8耐!とうとうゴール!表彰式、シャ… Aug 3, 2025