iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.01.05
XML
カテゴリ: 株式投資
日経平均 前場 17032.35 前日比 -321.32 -1.85%

新日鐵は、1,000円のかけ声の中で、日足はとんがり帽子を形成…

順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値下がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 1991 TTGホールディングス 建設業 2 (10:59) -1 -33.33 2925.9 6
2 3831 パイプドビッツ 情報・通信業 1020000 (10:39) -200000 -16.39 1.262 1387
3 6396 宇野澤組鉄工所 機械 396 (10:42) -51 -11.40 14 5
4 8291 東日カーライフグループ 小売業 279 (10:53) -35 -11.14 1346 380
5 4565 そーせいグループ 医薬品 193000 (10:59) -24000 -11.05 3.191 617
6 9709 日本コンピューター・システム 情報・通信業 419 (10:45) -51 -10.85 0.2 0

8 8919 やすらぎ 不動産業 1030 (10:59) -121 -10.51 79 83
9 2446 ゼンケンオール サービス業 175000 (10:59) -20000 -10.25 2.372 472
10 6264 マルマエ 機械 668000 (10:59) -75000 -10.09 1.188 828
11 1747 ミサワホーム九州 建設業 134 (09:35) -15 -10.06 4 0
12 7585 かんなん丸 小売業 1100 (09:26) -120 -9.83 1 1
13 4344 ソースネクスト 情報・通信業 399000 (11:00) -41000 -9.31 3.552 1457
14 4772 デジタルアドベンチャー 情報・通信業 113 (10:55) -11 -8.87 227 26
15 3826 システムインテグレータ 情報・通信業 446000 -42000 -8.60 0.444 205
16 6665 エルピーダメモリ 電気機器 5800 (11:00) -530 -8.37 2903.4 17315
17 5707 東邦亜鉛 非鉄金属 1011 (11:00) -92 -8.34 3913 4013
18 2132 アイレップ サービス業 353000 (11:00) -32000 -8.31 0.889 326

20 4313 アイ・エックス・アイ 情報・通信業 201000 -18000 -8.21 12.315 2442
21 4322 イーシステム 情報・通信業 30750 (10:59) -2750 -8.20 4.853 151
22 8734 アストマックス 証券商品先物 112000 (10:59) -10000 -8.19 5.414 625
23 5995 日本科学冶金 金属製品 1470 (10:41) -130 -8.12 24 35
24 4304 Eストアー 情報・通信業 107000 (10:56) -9000 -7.75 0.137 15

26 6659 メディアグローバルリンクス 電気機器 144000 -12000 -7.69 0.494 72
27 2379 ディップ サービス業 71400 (10:58) -5900 -7.63 0.258 19
28 4777 ガーラ 情報・通信業 58200 (10:59) -4800 -7.61 0.25 15
29 8836 ヒューネット 不動産業 25 (10:54) -2 -7.40 1712 43
30 3063 ジェイプロジェクト 小売業 267000 (11:00) -21000 -7.29 0.308 84

データは
マネックス証券
によります。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.01.05 11:49:47


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: