iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

2007.01.12
XML
カテゴリ: 株式投資


TOPIX 1685.27 前日比 +28.55

全取引所値上り率上位30銘柄

順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 9852 中央物産 卸売業 432 (15:00) +80 +22.72 9 3
2 1701 昭和KDE 電気機器 258 (15:00) +47 +22.27 2726 661
3 2929 ファーマフーズ 食料品 136000 (13:01) +20000 +17.24 3.021 397
4 2430 デジタルスケープ サービス業 220000 (15:10) +30000 +15.78 0.96 205
5 2709 タスコシステム 小売業 16780 (15:00) +2000 +13.53 4.558 72

7 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 サービス業 26920 (15:00) +3000 +12.54 5.186 136
8 4347 クラビット サービス業 366 (15:10) +39 +11.92 514.5 179
9 4797 オーベン サービス業 9400 (14:57) +1000 +11.90 3.073 27
10 2926 篠崎屋 食料品 28220 (15:00) +3000 +11.89 1.871 51
11 4359 ラック 情報・通信業 79200 (14:59) +8200 +11.54 0.378 29
12 2362 夢真ホールディングス サービス業 126 (15:10) +13 +11.50 3106 381
13 3740 フレームワークス 情報・通信業 29220 (15:00) +3000 +11.44 0.331 9
14 4822 ハドソン 情報・通信業 1709 (15:10) +170 +11.04 882.7 1460
15 6624 田淵電機 電気機器 125 (15:10) +12 +10.61 1596 200
16 7824 オプトロム その他製品 84 (15:09) +8 +10.52 403 32
17 6726 オー・エイチ・ティー 電気機器 1270000 (14:58) +120000 +10.43 0.118 141

19 4304 Eストアー 情報・通信業 110000 (15:10) +10200 +10.22 0.722 75
20 2350 オックスホールディングス 情報・通信業 11700 (15:09) +1080 +10.16 37.051 436
21 9898 サハダイヤモンド 卸売業 11 (14:59) +1 +10.00 8144 86
22 2371 カカクコム サービス業 439000 (15:00) +38000 +9.47 5.901 2552
23 6518 三相電機 電気機器 700 (14:45) +60 +9.37 16 11

25 3350 ダイキサウンド 卸売業 47500 (15:00) +4000 +9.19 0.178 8
26 4563 アンジェスMG 医薬品 690000 (15:00) +58000 +9.17 2.932 2055
27 2126 GCA サービス業 992000 (15:00) +81000 +8.89 48.465 46963
28 3335 エー・ディ・エム 卸売業 1257 (14:59) +102 +8.83 77.9 99
29 2477 比較.com サービス業 247000 (15:00) +20000 +8.81 0.131 31
30 6815 ユニデン 電気機器 941 (15:00) +76 +8.78 2527 2293


東証一部値上がり率上位30銘柄

1 2371 カカクコム サービス業 439000 (15:00) +38000 +9.47 5.901 2552
2 6815 ユニデン 電気機器 941 (15:00) +76 +8.78 2527 2293
3 7915 日本写真印刷 その他製品 4200 (15:00) +330 +8.52 1099.9 4582
4 3009 川島織物セルコン 繊維製品 199 (15:00) +15 +8.15 3910 781
5 3107 大和紡績 繊維製品 405 (15:00) +30 +8.00 11176 4476
6 4041 日本曹達 化学 470 (15:00) +33 +7.55 5399 2487
7 4007 日本化成 化学 222 (15:00) +15 +7.24 2747 608
8 7239 タチエス 輸送用機器 1100 (15:00) +73 +7.10 239.3 260
9 4518 富山化学工業 医薬品 759 (15:00) +50 +7.05 12146 9084
10 7272 ヤマハ発動機 輸送用機器 3660 (15:00) +220 +6.39 2651.5 9637
11 9697 カプコン 情報・通信業 2245 (15:00) +135 +6.39 784.2 1729
12 1898 世紀東急工業 建設業 100 (15:00) +6 +6.38 2254 228
13 4544 みらかホールディングス 医薬品 2980 (15:00) +170 +6.04 789.3 2322
14 1801 大成建設 建設業 399 (15:00) +22 +5.83 25165 9888
15 1847 イチケン 建設業 328 (14:57) +18 +5.80 373 120
16 7885 タカノ その他製品 1328 (15:00) +71 +5.64 114.5 150
17 6798 SMK 電気機器 994 (15:00) +53 +5.63 3969 3847
18 8088 岩谷産業 卸売業 343 (15:00) +18 +5.53 2535 855
19 7868 広済堂 その他製品 649 (15:00) +34 +5.52 70.4 45
20 3109 シキボウ 繊維製品 196 (15:00) +10 +5.37 14339 2830
21 6839 船井電機 電気機器 10870 (15:00) +550 +5.32 23.1 248
22 6423 アビリット 機械 581 (15:00) +29 +5.25 16.6 9
23 6794 フォスター電機 電気機器 1439 (15:00) +71 +5.19 1229.9 1772
24 5122 オカモト ゴム製品 448 (15:00) +22 +5.16 453 199
25 8752 三井住友海上火災保険 保険業 1391 (15:00) +66 +4.98 11157 15344
26 9755 応用地質 サービス業 1333 (15:00) +58 +4.54 121.4 159
27 9324 安田倉庫 倉庫運輸関連 1082 (15:00) +47 +4.54 10.6 11
28 4282 イーピーエス サービス業 325000 (15:00) +14000 +4.50 0.475 153
29 6471 日本精工 機械 1140 (15:00) +49 +4.49 4681 5311
30 6622 ダイヘン 電気機器 607 (15:00) +26 +4.47 886 531



日経平均 前引け 17104.12 前日比 +265.95
TOPIX 前引け 1685.54 前日比 +28.82

前場 全取引所値上り率上位30銘柄

順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値上がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 3335 エー・ディ・エム 卸売業 1342 (10:59) +187 +16.19 42.3 53
2 2430 デジタルスケープ サービス業 220000 (09:15) +30000 +15.78 0.828 176
3 2929 ファーマフーズ 食料品 131000 (11:00) +15000 +12.93 2.069 269
4 2363 モック サービス業 26900 (10:15) +3000 +12.55 1.52 38
5 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 サービス業26920(10:59)+3000+12.54 2.377 61
6 2350 オックスホールディングス 情報・通信業 11850(11:00)+1230 +11.58 23.684 280
7 6624 田淵電機 電気機器 126 (10:56) +13 +11.50 1250 157
8 1701 昭和KDE 電気機器 235 (10:58) +24 +11.37 689 157
9 2362 夢真ホールディングス サービス業 125 (11:00) +12 +10.61 1531 184
10 4563 アンジェスMG 医薬品 699000 (11:00) +67000 +10.60 1.591 1102
11 2425 ケアサービス サービス業 106000 (10:52) +10000 +10.41 0.579 59
12 9898 サハダイヤモンド 卸売業 11 (10:59) +1 +10.00 5334 55
13 3230 スター・マイカ 不動産業 370000 (11:00) +33000 +9.79 3.856 1374
14 4773 エー・アンド・アイ システム 情報・通信業 281 (10:57) +25 +9.76 11.2 3
15 6518 三相電機 電気機器 700 (10:51) +60 +9.37 6 4
16 6776 天昇電気工業 化学 276 (10:57) +23 +9.09 10 2
17 4822 ハドソン 情報・通信業 1675 (11:00) +136 +8.83 589.6 961
18 3781 データプレイス 情報・通信業 48900 (10:32) +3900 +8.66 0.045 2
19 2371 カカクコム サービス業 435000 (11:00) +34000 +8.47 3.902 1671
20 4007 日本化成 化学 224 (10:58) +17 +8.21 1233 272
21 2136 ヒップ サービス業 373000 (10:59) +28000 +8.11 0.943 340
22 7915 日本写真印刷 その他製品 4160 (11:00) +290 +7.49 612.4 2527
23 5912 日本橋梁 金属製品 447 (10:23) +31 +7.45 6.95 3
24 8992 日本レップ 不動産業 422000 (10:57) +28000 +7.10 0.602 247
25 3376 オンリー 小売業 122000 (10:59) +8000 +7.01 0.392 46
26 6794 フォスター電機 電気機器 1455 (10:59) +87 +6.35 601 866
27 7239 タチエス 輸送用機器 1092 (11:00) +65 +6.32 94.6 102
28 2126 GCA サービス業 968000 (11:00) +57000 +6.25 15.368 14364
29 8107 キムラタン 繊維製品 34 (11:00) +2 +6.25 3457 116
30 6143 ソディック 機械 1090 (10:58) +64 +6.23 213.9 229


データは
マネックス証券
によります。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.01.12 20:16:08


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: